History
The history of the $10 Indian intertwines with a transformative era in American coinage. Minted from 1907 to 1933, in various dates and types, these coins emerged during a period of artistic renaissance and cultural significance. President Theodore Roosevelt’s desire for more exquisite designs led to the collaboration between sculptor Augustus Saint-Gaudens and the U.S. Mint. The production of these coins ended in 1933 due to the discontinuation of gold coinage during the Great Depression. Despite their age and wear, they continue to carry historical significance and artistic beauty. The $10 Indian serves as a tangible artifact of a significant era in American numismatic history, connecting collectors and enthusiasts with the rich cultural heritage and enduring value they embody.
Design
The design of the $10 Indian showcases the remarkable artistry and cultural significance of American numismatic craftsmanship. Sculpted by Augustus Saint-Gaudens, the obverse features a captivating portrayal of Lady Liberty wearing a feathered headdress, symbolizing the nation’s diverse cultural heritage. Despite the moderate wear, the design elements of Lady Liberty’s graceful profile and intricate headdress remain distinct, representing enduring artistic brilliance. The reverse showcases a majestic eagle perched on a bundle of arrows and olive branches, symbolizing strength and peace. The engravings, although displaying signs of circulation, maintain their significance and provide a sense of history.
A LITTLE STICKER MAKES A BIG DIFFERENCE.
Within each number of the coin grading scale is a small range of condition from low-end to high-end. Certified coins of the same grade can be of varying quality. Many of today’s collectors want coins that are solid or premium quality for their assigned grade. CAC holds coins to a higher standard so you can be confident in the value of yours. We verify previously graded coins … and award our sticker only to those coins that meet the standard for today’s selective buyer.
WHAT THE CAC STICKER MEANS:
- Verified. Your coin has been verified as meeting the standard for strict quality within its grade.
- Guaranteed. CAC stands behind our verification.
THE CAC STICKER IS BACKED BY EXPERIENCE.
CAC was founded by leading members of the numismatic community, including John Albanese, a respected authority on coin grading and the rare coin market.
Comparison Chart
Date | $10 Indian Certified MS64 CAC (Dates/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 2,618 | 3,325.6 |
May 2025 | 2,618 | 3,325.6 |
May 2025 | 2,618 | 3,324.6 |
May 2025 | 2,618 | 3,384.9 |
May 2025 | 2,618 | 3,381.4 |
May 2025 | 2,618 | 3,363.8 |
May 2025 | 2,618 | 3,261 |
May 2025 | 2,618 | 3,240.9 |
May 2025 | 2,618 | 3,240.9 |
May 2025 | 2,618 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,299 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,377 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,284 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,233 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,141 |
Apr 2025 | 2,618 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,087 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,087 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,072 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 2,618 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 2,618 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 2,611 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 2,611 | 2,891 |
Mar 2025 | 2,611 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 2,611 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,931 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,914 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,869 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 2,611 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,696 |
Jan 2025 | 2,611 | 2,680 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,662 |
Jan 2025 | 2,599 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,623 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,622 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,621 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,621 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,705 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,671 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 2,599 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 2,599 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 2,599 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 2,599 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 2,599 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 2,599 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 2,959 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 2,959 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 2,959 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 2,959 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,637 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 2,567 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 2,535 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 2,535 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 2,535 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 2,535 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 2,535 | 2,742 |
Nov 2024 | 2,535 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 2,535 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 2,535 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,670 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 2,535 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 2,567 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,508 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,424.3 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,393.9 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,393.8 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,410.8 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,453.3 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 2,567 | 2,459.2 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,445 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,420.7 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,387.5 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,396.3 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,371.2 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,376.8 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,418.8 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,397.4 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,406.2 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,425.2 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,466.3 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,469.7 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,430.7 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,413.2 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,412 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,412 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,409.7 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,381.3 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,368.8 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,368.5 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,385.3 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,364.7 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,359.5 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,335.9 |
Jul 2024 | 2,567 | 2,328.1 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,325.1 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,325 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,299.9 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,317.2 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,328.5 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,325.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,363.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,340.1 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,329.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,323.5 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,324.2 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,306.6 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,312.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,313.9 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,304.5 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,295.2 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,386.9 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,369.7 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,338.7 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,350.4 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,321 |
Jun 2024 | 2,567 | 2,327.7 |
May 2024 | 2,567 | 2,327.7 |
May 2024 | 2,567 | 2,344.5 |
May 2024 | 2,567 | 2,334.4 |
May 2024 | 2,567 | 2,359.3 |
May 2024 | 2,567 | 2,351.9 |
May 2024 | 2,567 | 2,343.4 |
May 2024 | 2,567 | 2,335.2 |
May 2024 | 2,567 | 2,335.2 |
May 2024 | 2,567 | 2,335.1 |
May 2024 | 2,567 | 2,372.8 |
May 2024 | 2,567 | 2,413.8 |
May 2024 | 2,567 | 2,413 |
May 2024 | 2,567 | 2,438.2 |
May 2024 | 2,567 | 2,416.8 |
May 2024 | 2,567 | 2,416.8 |
May 2024 | 2,567 | 2,379.2 |
May 2024 | 2,567 | 2,391 |
May 2024 | 2,567 | 2,357.9 |
May 2024 | 2,567 | 2,345.1 |
May 2024 | 2,567 | 2,355.8 |
May 2024 | 2,567 | 2,361.2 |
May 2024 | 2,567 | 2,361.2 |
May 2024 | 2,567 | 2,354.8 |
May 2024 | 2,567 | 2,314.6 |
May 2024 | 2,567 | 2,320 |
May 2024 | 2,567 | 2,323.2 |
May 2024 | 2,567 | 2,310.5 |
May 2024 | 2,567 | 2,302.6 |
May 2024 | 2,567 | 2,302.6 |
May 2024 | 2,567 | 2,308.4 |
May 2024 | 2,567 | 2,318.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,284.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,327.5 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,333.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,336.9 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,315.4 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,327.9 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,306.6 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,369.5 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,384.9 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,375.3 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,383.6 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,387 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,358.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,386.8 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,342.7 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,357.6 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,344.4 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,344.1 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,278.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,299.2 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,285.1 |
Apr 2024 | 2,567 | 2,257.5 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,261.5 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,196.8 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,177.8 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,172.7 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,169.8 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,173.6 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,210.9 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,212.8 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,161.5 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,164.4 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,157.5 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,156.4 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,172.6 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,171.7 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,178.9 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,181.8 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,185.7 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,188.7 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,180.2 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,194.9 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,164 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,160.8 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,142.1 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,121.2 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,087.3 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,084.1 |
Mar 2024 | 2,567 | 2,089.5 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,052.8 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,039.1 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,040.9 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,037.5 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,042.6 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,034.7 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,032.4 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,032.9 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,023.6 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,023.4 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,015 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,016.4 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,010 |
Feb 2024 | 2,567 | 1,996.4 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,030.2 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,028.3 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,027.7 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,025.7 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,036.7 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,038.7 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,045.8 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,040.3 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,032.7 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,043.2 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,042.1 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,058.4 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,067.4 |
Feb 2024 | 2,567 | 2,067.4 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,056.6 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,049.2 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,038.1 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,028.6 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,019.7 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,027.2 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,025.7 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,036.3 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,038.2 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,032.2 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,033.5 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,031.3 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,026.5 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,029.8 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,051.6 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,058.8 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,058.2 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,050.1 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,063.1 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,040 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,041.3 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,038.3 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,047.3 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,047.1 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,064.2 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,050.7 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,066 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,080.4 |
Jan 2024 | 2,567 | 2,075.8 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,075.4 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,087.1 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,088.1 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,070.1 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,065.4 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,058.6 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,054 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,072.2 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,056.4 |
Dec 2023 | 2,567 | 2,043.8 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,018.9 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,017.7 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,998.6 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,007 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,008.8 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,994.6 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,986.2 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,982.5 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,994.3 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,989.3 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,975.3 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,970.6 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,950.4 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,942.9 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,939.7 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,959.3 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,967 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,970.1 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,974.8 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,989.9 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 2,567 | 2,005 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,992.3 |
Nov 2023 | 2,567 | 1,993.3 |
Oct 2023 | 2,567 | 2,009 |
Oct 2023 | 2,567 | 2,004 |
Oct 2023 | 2,567 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 2,567 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,986.2 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,989.9 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,974 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,977.6 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,974.6 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,978 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,948.6 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,939.1 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,915.8 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,921.7 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,877.4 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,879.5 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,860.8 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,862.4 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,852.4 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,835 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,835 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,824.4 |
Oct 2023 | 2,567 | 1,827.7 |
