The $10 Liberty, in Brilliant Uncirculated condition, presents a captivating overview of numismatic treasures that hold historical significance and enduring appeal. These coins played a crucial role in American commerce during transformative events like westward expansion. The $10 Liberty remains an iconic representation of American coinage artistry and serves as a tangible link to the nation’s rich history.
History
The $10 Liberty, also known as the Liberty Head Eagle, holds a significant place in American numismatic history. First minted in 1838, the $10 Liberty became an integral part of commerce during the 19th and early 20th centuries. It was issued until 1907 when it was replaced by the Indian Head Eagle. Struck in .900 fine gold and weighing 16.72 grams (about 0.4838 troy ounces), the $10 Liberty remains a popular choice among collectors and investors alike, cherished for its historical significance, artistic beauty, and intrinsic value as a precious metal coin.
Design
The design of the $10 Liberty exudes timeless elegance and historical significance. The obverse features a captivating portrayal of Lady Liberty wearing a coronet adorned with stars, representing the states of the Union, and the word “LIBERTY” inscribed on the band. Her hair is beautifully braided, and she faces left, symbolizing the nation’s determination to move forward. The reverse showcases a magnificent American bald eagle with outstretched wings, holding an olive branch in its right talon, symbolizing peace, and three arrows in its left talon, representing military preparedness. The eagle is encircled by a laurel wreath, symbolizing victory, and the inscription “UNITED STATES OF AMERICA” appears above, with the denomination “TEN D.” (for “dollars”) below.
Comparison Chart
$10 Liberty BU (Date/Types Vary)Spot GoldJan’07Jan’08Jan’09Jan’10Jan ’11Jan’12Jan’13Jan’14Jan’15Jan’16Jan’17Jan’18Jan’19Jan’20Jan’21Jan’22Jan’23Jan’24Jan’25$0$1,000$2,000$3,000$4,000
Date | $10 Liberty BU (Date/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 1,906 | 3,325.6 |
May 2025 | 1,929 | 3,325.6 |
May 2025 | 1,947 | 3,324.6 |
May 2025 | 1,947 | 3,384.9 |
May 2025 | 1,924 | 3,381.4 |
May 2025 | 1,894 | 3,363.8 |
May 2025 | 1,894 | 3,261 |
May 2025 | 1,894 | 3,240.9 |
May 2025 | 1,883 | 3,240.9 |
May 2025 | 1,911 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 1,917 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 1,911 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 1,900 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 1,900 | 3,299 |
Apr 2025 | 1,900 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 1,935 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 1,904 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 1,977 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 1,971 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,377 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 1,904 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 1,854 | 3,284 |
Apr 2025 | 1,870 | 3,233 |
Apr 2025 | 1,870 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 1,870 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 1,836 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 1,786 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 1,740 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 1,728 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 1,775 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 1,775 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 1,775 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 1,798 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 1,780 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 1,785 | 3,141 |
Apr 2025 | 1,778 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 1,752 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 1,752 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 1,752 | 3,087 |
Mar 2025 | 1,740 | 3,087 |
Mar 2025 | 1,732 | 3,072 |
Mar 2025 | 1,732 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 1,724 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 2,038 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 2,038 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 2,038 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 1,739 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 1,746 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 1,750 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 1,727 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 1,727 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 1,727 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 1,727 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 1,727 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 1,707 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 1,696 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 1,683 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 1,695 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 1,695 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 1,695 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 1,686 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 1,693 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 1,681 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 1,667 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 1,655 | 2,891 |
Mar 2025 | 1,655 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 1,655 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 1,667 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 1,684 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 1,682 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 1,697 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 1,691 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 1,691 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 1,691 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 1,686 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 1,698 | 2,931 |
Feb 2025 | 1,694 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 1,665 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 1,665 | 2,914 |
Feb 2025 | 1,665 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 1,665 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 1,672 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 1,663 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 1,663 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 1,647 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 1,632 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 1,632 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 1,632 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 1,621 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 1,621 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,869 |
Feb 2025 | 1,631 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 1,607 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 1,595 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 1,595 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 1,583 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 1,606 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 1,606 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 1,606 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 1,582 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 1,600 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 1,585 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 1,561 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 1,561 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 1,561 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 1,561 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 1,552 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 1,552 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 1,532 | 2,696 |
Jan 2025 | 1,532 | 2,680 |
Jan 2025 | 1,543 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 1,543 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 1,543 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 1,535 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 1,531 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 1,518 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 1,513 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 1,524 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 1,524 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 1,524 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 1,521 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 1,566 | 2,662 |
Jan 2025 | 1,566 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 1,566 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 1,566 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 1,566 | 2,623 |
Dec 2024 | 1,566 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 1,508 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 1,502 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 1,502 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 1,502 | 2,622 |
Dec 2024 | 1,502 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 1,502 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 1,502 | 2,621 |
Dec 2024 | 1,494 | 2,621 |
Dec 2024 | 1,521 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 1,521 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 1,554 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 1,565 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 1,560 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 1,541 | 2,705 |
Dec 2024 | 1,527 | 2,671 |
Dec 2024 | 1,527 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 1,527 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 1,535 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 1,538 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 1,551 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 1,551 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 1,551 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 1,551 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 1,551 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 1,551 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 1,551 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 1,538 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 1,546 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 1,564 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 1,564 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 1,564 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 1,551 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 1,538 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 1,551 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 1,546 | 2,637 |
Nov 2024 | 1,527 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 1,527 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 1,527 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 1,521 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 1,535 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 1,538 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 1,551 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 1,580 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 1,580 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 1,580 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 1,591 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 1,580 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 1,608 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 1,608 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 1,626 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 1,626 | 2,742 |
Nov 2024 | 1,626 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 1,608 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 1,637 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 1,634 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 1,628 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 1,628 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 1,628 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 1,628 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 1,628 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 1,611 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 1,628 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 1,628 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 1,621 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 1,621 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 1,621 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 1,603 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 1,603 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 1,591 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 1,585 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 1,585 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 1,585 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 1,585 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 1,570 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 1,564 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 1,576 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 1,602 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 1,602 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 1,602 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 1,602 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 1,591 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 1,594 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 1,606 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 1,591 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 1,600 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 1,600 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 1,600 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 1,613 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 1,618 | 2,670 |
Sep 2024 | 1,600 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 1,597 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 1,585 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 1,585 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 1,585 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 1,567 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 1,567 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 1,567 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 1,567 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 1,567 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 1,567 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 1,567 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 1,547 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 1,531 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 1,531 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 1,527 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 1,527 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 1,527 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 1,527 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 1,510 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 1,491 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 1,491 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 1,491 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 1,491 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 1,491 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 1,491 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 1,502 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 1,483 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 1,492 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 1,492 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 1,492 | 2,508 |
Aug 2024 | 1,492 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 1,492 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 1,483 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 1,496 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 1,499 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 1,482 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 1,475 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 1,475 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 1,475 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 1,446 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 1,452 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 1,466 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 1,466 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 1,434 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 1,434 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 1,434 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 1,422 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 1,422 | 2,424.3 |
Aug 2024 | 1,416 | 2,393.9 |
Aug 2024 | 1,423 | 2,393.8 |
Aug 2024 | 1,446 | 2,410.8 |
Aug 2024 | 1,446 | 2,453.3 |
Aug 2024 | 1,446 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 1,441 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 1,441 | 2,459.2 |
Jul 2024 | 1,411 | 2,445 |
Jul 2024 | 1,404 | 2,420.7 |
Jul 2024 | 1,416 | 2,387.5 |
Jul 2024 | 1,416 | 2,396.3 |
Jul 2024 | 1,416 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 1,416 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 1,440 | 2,371.2 |
Jul 2024 | 1,422 | 2,376.8 |
Jul 2024 | 1,427 | 2,418.8 |
Jul 2024 | 1,434 | 2,397.4 |
Jul 2024 | 1,434 | 2,406.2 |
Jul 2024 | 1,434 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 1,445 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 1,445 | 2,425.2 |
Jul 2024 | 1,440 | 2,466.3 |
Jul 2024 | 1,427 | 2,469.7 |
Jul 2024 | 1,411 | 2,430.7 |
Jul 2024 | 1,411 | 2,413.2 |
Jul 2024 | 1,411 | 2,412 |
Jul 2024 | 1,424 | 2,412 |
Jul 2024 | 1,401 | 2,409.7 |
Jul 2024 | 1,401 | 2,381.3 |
Jul 2024 | 1,401 | 2,368.8 |
Jul 2024 | 1,401 | 2,368.5 |
Jul 2024 | 1,401 | 2,385.3 |
Jul 2024 | 1,401 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 1,393 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 1,393 | 2,364.7 |
Jul 2024 | 1,360 | 2,359.5 |
Jul 2024 | 1,360 | 2,335.9 |
Jul 2024 | 1,360 | 2,328.1 |
Jun 2024 | 1,360 | 2,325.1 |
Jun 2024 | 1,360 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 1,354 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 1,341 | 2,325 |
Jun 2024 | 1,352 | 2,299.9 |
Jun 2024 | 1,354 | 2,317.2 |
Jun 2024 | 1,362 | 2,328.5 |
Jun 2024 | 1,362 | 2,325.4 |
Jun 2024 | 1,362 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 1,362 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 1,356 | 2,363.4 |
Jun 2024 | 1,351 | 2,340.1 |
Jun 2024 | 1,359 | 2,329.4 |
Jun 2024 | 1,359 | 2,323.5 |
Jun 2024 | 1,359 | 2,324.2 |
Jun 2024 | 1,359 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 1,354 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 1,362 | 2,306.6 |
Jun 2024 | 1,356 | 2,312.4 |
Jun 2024 | 1,351 | 2,313.9 |
Jun 2024 | 1,351 | 2,304.5 |
Jun 2024 | 1,351 | 2,295.2 |
Jun 2024 | 1,351 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 1,374 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 1,368 | 2,386.9 |
Jun 2024 | 1,358 | 2,369.7 |
Jun 2024 | 1,358 | 2,338.7 |
Jun 2024 | 1,372 | 2,350.4 |
Jun 2024 | 1,372 | 2,321 |
Jun 2024 | 1,372 | 2,327.7 |
May 2024 | 1,364 | 2,327.7 |
May 2024 | 1,364 | 2,344.5 |
May 2024 | 1,383 | 2,334.4 |
May 2024 | 1,383 | 2,359.3 |
May 2024 | 1,383 | 2,351.9 |
May 2024 | 1,383 | 2,343.4 |
May 2024 | 1,383 | 2,335.2 |
May 2024 | 1,395 | 2,335.2 |
May 2024 | 1,401 | 2,335.1 |
May 2024 | 1,416 | 2,372.8 |
May 2024 | 1,419 | 2,413.8 |
May 2024 | 1,413 | 2,413 |
May 2024 | 1,413 | 2,438.2 |
May 2024 | 1,413 | 2,416.8 |
May 2024 | 1,397 | 2,416.8 |
May 2024 | 1,403 | 2,379.2 |
May 2024 | 1,389 | 2,391 |
May 2024 | 1,389 | 2,357.9 |
May 2024 | 1,400 | 2,345.1 |
May 2024 | 1,400 | 2,355.8 |
May 2024 | 1,400 | 2,361.2 |
May 2024 | 1,384 | 2,361.2 |
May 2024 | 1,373 | 2,354.8 |
May 2024 | 1,381 | 2,314.6 |
May 2024 | 1,381 | 2,320 |
May 2024 | 1,370 | 2,323.2 |
May 2024 | 1,370 | 2,310.5 |
May 2024 | 1,370 | 2,302.6 |
May 2024 | 1,364 | 2,302.6 |
May 2024 | 1,370 | 2,308.4 |
May 2024 | 1,370 | 2,318.2 |
Apr 2024 | 1,381 | 2,284.2 |
Apr 2024 | 1,384 | 2,327.5 |
Apr 2024 | 1,384 | 2,333.2 |
Apr 2024 | 1,384 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 1,365 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 1,365 | 2,336.9 |
Apr 2024 | 1,365 | 2,315.4 |
Apr 2024 | 1,365 | 2,327.9 |
Apr 2024 | 1,385 | 2,306.6 |
Apr 2024 | 1,385 | 2,369.5 |
Apr 2024 | 1,385 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 1,383 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 1,383 | 2,384.9 |
Apr 2024 | 1,378 | 2,375.3 |
Apr 2024 | 1,375 | 2,383.6 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,387 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,358.2 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 1,356 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 1,359 | 2,386.8 |
Apr 2024 | 1,373 | 2,342.7 |
Apr 2024 | 1,360 | 2,357.6 |
Apr 2024 | 1,360 | 2,344.4 |
Apr 2024 | 1,360 | 2,344.1 |
Apr 2024 | 1,360 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 1,338 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 1,326 | 2,278.2 |
Apr 2024 | 1,321 | 2,299.2 |
Apr 2024 | 1,306 | 2,285.1 |
Apr 2024 | 1,288 | 2,257.5 |
Mar 2024 | 1,288 | 2,261.5 |
Mar 2024 | 1,288 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,288 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,277 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,282 | 2,196.8 |
Mar 2024 | 1,274 | 2,177.8 |
Mar 2024 | 1,272 | 2,172.7 |
Mar 2024 | 1,272 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 1,272 | 2,169.8 |
Mar 2024 | 1,272 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 1,268 | 2,173.6 |
Mar 2024 | 1,261 | 2,210.9 |
Mar 2024 | 1,261 | 2,212.8 |
Mar 2024 | 2,523 | 2,161.5 |
Mar 2024 | 1,264 | 2,164.4 |
Mar 2024 | 1,264 | 2,157.5 |
Mar 2024 | 1,264 | 2,156.4 |
Mar 2024 | 1,264 | 2,172.6 |
Mar 2024 | 1,264 | 2,171.7 |
Mar 2024 | 1,264 | 2,178.9 |
Mar 2024 | 1,271 | 2,181.8 |
Mar 2024 | 1,271 | 2,185.7 |
Mar 2024 | 1,271 | 2,188.7 |
Mar 2024 | 1,271 | 2,180.2 |
Mar 2024 | 1,264 | 2,194.9 |
Mar 2024 | 1,253 | 2,164 |
Mar 2024 | 1,259 | 2,160.8 |
Mar 2024 | 1,253 | 2,142.1 |
Mar 2024 | 1,230 | 2,121.2 |
Mar 2024 | 1,230 | 2,087.3 |
Mar 2024 | 1,230 | 2,084.1 |
Mar 2024 | 1,218 | 2,089.5 |
Feb 2024 | 1,217 | 2,052.8 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,039.1 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,040.9 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,037.5 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,042.6 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,034.7 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,032.4 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,032.9 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,023.6 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,023.4 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,015 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,016.4 |
Feb 2024 | 1,212 | 2,010 |
Feb 2024 | 1,204 | 1,996.4 |
Feb 2024 | 1,204 | 2,030.2 |
Feb 2024 | 1,204 | 2,028.3 |
Feb 2024 | 1,204 | 2,027.7 |
Feb 2024 | 1,204 | 2,025.7 |
Feb 2024 | 1,204 | 2,036.7 |
Feb 2024 | 1,212 | 2,038.7 |
Feb 2024 | 1,212 | 2,045.8 |
Feb 2024 | 1,208 | 2,040.3 |
Feb 2024 | 1,215 | 2,032.7 |
Feb 2024 | 1,215 | 2,043.2 |
Feb 2024 | 1,215 | 2,042.1 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,058.4 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,067.4 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,067.4 |
Jan 2024 | 1,227 | 2,056.6 |
Jan 2024 | 1,214 | 2,049.2 |
Jan 2024 | 1,214 | 2,038.1 |
Jan 2024 | 1,214 | 2,028.6 |
Jan 2024 | 1,214 | 2,019.7 |
Jan 2024 | 1,218 | 2,027.2 |
Jan 2024 | 1,218 | 2,025.7 |
Jan 2024 | 1,212 | 2,036.3 |
Jan 2024 | 1,212 | 2,038.2 |
Jan 2024 | 1,218 | 2,032.2 |
Jan 2024 | 1,218 | 2,033.5 |
Jan 2024 | 1,218 | 2,031.3 |
Jan 2024 | 1,212 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 1,215 | 2,026.5 |
Jan 2024 | 1,230 | 2,029.8 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,051.6 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,058.8 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,058.2 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,050.1 |
Jan 2024 | 1,233 | 2,063.1 |
Jan 2024 | 1,233 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 1,241 | 2,040 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,041.3 |
Jan 2024 | 1,251 | 2,038.3 |
Jan 2024 | 1,251 | 2,047.3 |
Jan 2024 | 1,251 | 2,047.1 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,064.2 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,050.7 |
Jan 2024 | 1,253 | 2,066 |
Jan 2024 | 1,253 | 2,080.4 |
Jan 2024 | 1,253 | 2,075.8 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,075.4 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,087.1 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,088.1 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,070.1 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,065.4 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,058.6 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,054 |
Dec 2023 | 1,241 | 2,072.2 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,056.4 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,043.8 |
Nov 2023 | 1,220 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 1,220 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 1,212 | 2,018.9 |
Nov 2023 | 1,212 | 2,017.7 |
Nov 2023 | 1,212 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 1,212 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 1,212 | 1,998.6 |
Nov 2023 | 1,218 | 2,007 |
Nov 2023 | 1,202 | 2,008.8 |
Nov 2023 | 1,211 | 1,994.6 |
Nov 2023 | 1,211 | 1,986.2 |
Nov 2023 | 1,211 | 1,982.5 |
Nov 2023 | 1,211 | 1,994.3 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,989.3 |
Nov 2023 | 1,205 | 1,975.3 |
Nov 2023 | 1,188 | 1,970.6 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,950.4 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,942.9 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,939.7 |
Nov 2023 | 1,207 | 1,959.3 |
Nov 2023 | 1,212 | 1,967 |
Nov 2023 | 1,212 | 1,970.1 |
Nov 2023 | 1,227 | 1,974.8 |
Nov 2023 | 1,232 | 1,989.9 |
Nov 2023 | 1,232 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 1,232 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 1,237 | 2,005 |
Nov 2023 | 1,233 | 1,992.3 |
Nov 2023 | 1,233 | 1,993.3 |
Oct 2023 | 1,243 | 2,009 |
Oct 2023 | 1,232 | 2,004 |
Oct 2023 | 1,232 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 1,232 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 1,238 | 1,986.2 |
Oct 2023 | 1,230 | 1,989.9 |
Oct 2023 | 1,248 | 1,974 |
Oct 2023 | 1,257 | 1,977.6 |
Oct 2023 | 1,257 | 1,974.6 |
Oct 2023 | 1,257 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 1,248 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 1,250 | 1,978 |
Oct 2023 | 1,250 | 1,948.6 |
Oct 2023 | 1,250 | 1,939.1 |
Oct 2023 | 1,250 | 1,915.8 |
Oct 2023 | 1,250 | 1,921.7 |
Oct 2023 | 1,250 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 1,189 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 1,183 | 1,877.4 |
Oct 2023 | 1,178 | 1,879.5 |
Oct 2023 | 1,178 | 1,860.8 |
Oct 2023 | 1,174 | 1,862.4 |
Oct 2023 | 1,174 | 1,852.4 |
Oct 2023 | 1,174 | 1,835 |
Oct 2023 | 1,174 | 1,835 |
Oct 2023 | 1,174 | 1,824.4 |
Oct 2023 | 1,174 | 1,827.7 |
Oct 2023 | 1,178 | 1,824.7 |
Oct 2023 | 1,183 | 1,822.7 |
Oct 2023 | 1,183 | 1,843.8 |
Sep 2023 | 1,183 | 1,849.6 |
Sep 2023 | 1,199 | 1,849.6 |
Sep 2023 | 1,203 | 1,866.4 |
Sep 2023 | 1,218 | 1,875.1 |
Sep 2023 | 1,224 | 1,898.1 |
Sep 2023 | 1,224 | 1,914.8 |
