$20 Liberty Certified MS65 (Dates/Types Vary)

$5,100.00

+ Free Shipping

The Liberty Double Eagle Certified MS65 (Dates/Types Vary) is an esteemed and iconic piece of American numismatic history. This coin boasts a classic and elegant design that has captivated collectors and investors for generations. The Liberty Double Eagle is minted in .900 fine gold, with a weight of 33.44 grams (approximately 0.9675 troy ounces). This coin holds significant historical and artistic value, as it witnessed many pivotal moments in American history. Its enduring popularity is a testament to its timeless design, intrinsic value as a precious metal, and the rich heritage it represents as a cherished part of American coinage history. These coins have undergone meticulous professional certification and are graded as Mint State 65 (MS65), signifying their exceptional condition with minimal imperfections and stunning visual appeal.

History

The Liberty Double Eagle Certified MS65 (Dates/Types Vary) holds a fascinating history that began in 1849 when it was introduced by the United States Mint in response to the California Gold Rush. The coin features a classic design created by James Barton Longacre, the Chief Engraver of the Mint at the time. Over the years, the Liberty Double Eagle witnessed various design modifications, leading to different “Types” as the coin evolved. The coin was minted until 1933, when the United States abandoned the gold standard during the Great Depression, resulting in the cessation of gold coin production for circulation. The Liberty Double Eagle is now a prized and sought-after collectible and investment piece, cherished for its historical significance, stunning design, and intrinsic value as a symbol of America’s prosperity and progress.

Design

The Liberty Double Eagle Certified MS65 (Dates/Types Vary) boasts an exquisite and timeless design that has made it one of the most cherished pieces in American numismatic history. The obverse features a striking portrayal of Lady Liberty, wearing a coronet with the word “LIBERTY” inscribed, symbolizing the nation’s spirit and freedom. She holds a torch in one hand, representing enlightenment, and an olive branch in the other, signifying peace. The reverse showcases a magnificent bald eagle with outstretched wings, grasping arrows in one talon and an olive branch in the other, embodying the country’s readiness for defense and desire for peace. Surrounding the eagle is a laurel wreath, a symbol of victory and honor. The inscriptions “UNITED STATES OF AMERICA” and “TWENTY D.” (for “dollars”) complete the design.

Comparison Chart

$20 Liberty Certified MS65 (Dates/Types Vary)Spot GoldJan’07Jan’08Jan’09Jan’10Jan ’11Jan’12Jan’13Jan’14Jan’15Jan’16Jan’17Jan’18Jan’19Jan’20Jan’21Jan’22Jan’23Jan’24Jan’25$0$2,000$4,000$6,000$8,000

Date $20 Liberty Certified MS65 (Dates/Types Vary) Spot Gold
May 2025 5,100 3,323.9
May 2025 5,100 3,324.6
May 2025 5,160 3,384.9
May 2025 5,064 3,381.4
May 2025 4,968 3,363.8
May 2025 4,968 3,261
May 2025 4,968 3,240.9
May 2025 4,944 3,240.9
May 2025 4,980 3,254.1
Apr 2025 4,980 3,226.7
Apr 2025 4,980 3,308.2
Apr 2025 4,950 3,308.3
Apr 2025 4,950 3,299
Apr 2025 4,950 3,320.7
Apr 2025 4,980 3,320.7
Apr 2025 4,950 3,324.8
Apr 2025 4,950 3,327.1
Apr 2025 5,010 3,342.9
Apr 2025 4,890 3,484.1
Apr 2025 4,890 3,377
Apr 2025 4,890 3,317.4
Apr 2025 4,890 3,317.4
Apr 2025 4,890 3,317.4
Apr 2025 4,800 3,284
Apr 2025 4,800 3,233
Apr 2025 4,800 3,224.9
Apr 2025 4,800 3,238.4
Apr 2025 4,680 3,238.4
Apr 2025 4,650 3,213.8
Apr 2025 4,620 3,127.4
Apr 2025 4,590 3,016.3
Apr 2025 4,626 3,003.6
Apr 2025 4,626 3,037.2
Apr 2025 4,626 3,039.1
Apr 2025 4,650 3,039.1
Apr 2025 4,650 3,099.1
Apr 2025 4,620 3,141
Apr 2025 4,620 3,117.3
Mar 2025 4,590 3,143.1
Mar 2025 4,590 3,114.3
Mar 2025 4,590 3,087
Mar 2025 4,560 3,087
Mar 2025 4,560 3,072
Mar 2025 4,560 3,035.3
Mar 2025 4,530 3,015.4
Mar 2025 4,530 3,014.9
Mar 2025 4,530 3,019.5
Mar 2025 4,530 3,024.2
Mar 2025 4,530 3,024.2
Mar 2025 4,530 3,031.2
Mar 2025 4,530 3,054.3
Mar 2025 4,470 3,037.5
Mar 2025 4,470 3,018.7
Mar 2025 4,470 2,986.5
Mar 2025 4,470 2,987.6
Mar 2025 4,470 2,987.6
Mar 2025 4,410 2,986.9
Mar 2025 4,350 2,947.2
Mar 2025 4,350 2,916.7
Mar 2025 4,350 2,898.6
Mar 2025 4,350 2,911.1
Mar 2025 4,350 2,912.2
Mar 2025 4,350 2,912.2
Mar 2025 4,350 2,911.2
Mar 2025 4,302 2,920.1
Mar 2025 4,302 2,918.3
Mar 2025 4,290 2,891
Mar 2025 4,290 2,862.5
Mar 2025 4,290 2,858.3
Feb 2025 4,290 2,858.3
Feb 2025 4,320 2,866.8
Feb 2025 4,320 2,891.9
Feb 2025 4,320 2,919.4
Feb 2025 4,320 2,940.1
Feb 2025 4,320 2,936.8
Feb 2025 4,320 2,939.6
Feb 2025 4,320 2,939.6
Feb 2025 4,320 2,931
Feb 2025 4,320 2,948.2
Feb 2025 4,290 2,933.6
Feb 2025 4,290 2,914
Feb 2025 4,290 2,901.8
Feb 2025 4,290 2,886.7
Feb 2025 4,290 2,886.7
Feb 2025 4,260 2,931.9
Feb 2025 4,260 2,922.5
Feb 2025 4,260 2,887.3
Feb 2025 4,230 2,923.6
Feb 2025 4,230 2,880.8
Feb 2025 4,230 2,863.1
Feb 2025 4,080 2,863.1
Feb 2025 4,080 2,862.7
Feb 2025 4,050 2,869
Feb 2025 4,050 2,860.5
Feb 2025 4,080 2,815.2
Feb 2025 4,080 2,782.6
Feb 2025 4,080 2,803.5
Jan 2025 4,080 2,803.5
Jan 2025 4,056 2,795.4
Jan 2025 4,056 2,760.7
Jan 2025 4,056 2,762.7
Jan 2025 4,080 2,745.1
Jan 2025 4,080 2,756.6
Jan 2025 4,080 2,772.4
Jan 2025 4,050 2,772.4
Jan 2025 4,068 2,775.8
Jan 2025 4,068 2,751.5
Jan 2025 4,008 2,759.5
Jan 2025 4,008 2,724.4
Jan 2025 4,008 2,706.8
Jan 2025 4,008 2,706.5
Jan 2025 4,008 2,706.5
Jan 2025 3,990 2,712.3
Jan 2025 3,990 2,696
Jan 2025 3,990 2,680
Jan 2025 3,990 2,667.7
Jan 2025 3,990 2,685.3
Jan 2025 3,990 2,693.4
Jan 2025 3,990 2,693.4
Jan 2025 3,990 2,680.8
Jan 2025 3,990 2,661.8
Jan 2025 3,966 2,651.8
Jan 2025 3,990 2,645.7
Jan 2025 3,990 2,633.8
Jan 2025 3,990 2,640.7
Jan 2025 3,990 2,640.7
Jan 2025 3,990 2,662
Jan 2025 3,990 2,633.7
Dec 2024 3,990 2,628.5
Dec 2024 3,990 2,604.8
Dec 2024 3,990 2,623
Dec 2024 3,990 2,624.5
Dec 2024 3,990 2,624.5
Dec 2024 3,960 2,631.6
Dec 2024 3,960 2,628.8
Dec 2024 3,960 2,622
Dec 2024 3,960 2,618.5
Dec 2024 3,960 2,622.6
Dec 2024 3,960 2,621
Dec 2024 3,960 2,621
Dec 2024 3,960 2,601.4
Dec 2024 3,960 2,608.5
Dec 2024 3,960 2,648.1
Dec 2024 3,960 2,654.7
Dec 2024 3,960 2,654.7
Dec 2024 3,960 2,648.4
Dec 2024 3,960 2,648.4
Dec 2024 4,020 2,687.9
Dec 2024 2,820 2,716.1
Dec 2024 3,960 2,705
Dec 2024 3,924 2,671
Dec 2024 3,924 2,639.3
Dec 2024 3,924 2,634.4
Dec 2024 3,924 2,634.4
Dec 2024 3,924 2,638.7
Dec 2024 3,924 2,658.3
Dec 2024 3,924 2,650.3
Dec 2024 3,924 2,642.2
Dec 2024 3,924 2,625.4
Nov 2024 3,924 2,650.9
Nov 2024 3,924 2,650.9
Nov 2024 3,924 2,663.6
Nov 2024 3,924 2,634.1
Nov 2024 3,924 2,643.7
Nov 2024 3,954 2,624.2
Nov 2024 3,954 2,662.5
Nov 2024 3,954 2,717.7
Nov 2024 3,936 2,717.7
Nov 2024 3,936 2,687.5
Nov 2024 3,936 2,657.8
Nov 2024 3,936 2,637
Nov 2024 3,912 2,624.3
Nov 2024 3,912 2,588.2
Nov 2024 3,912 2,564.7
Nov 2024 3,912 2,564.7
Nov 2024 3,930 2,563.4
Nov 2024 3,930 2,558.8
Nov 2024 3,960 2,607.7
Nov 2024 4,020 2,609.3
Nov 2024 4,020 2,670.6
Nov 2024 4,020 2,686.7
Nov 2024 4,020 2,686.7
Nov 2024 3,984 2,697.5
Nov 2024 4,026 2,659.6
Nov 2024 4,026 2,740.6
Nov 2024 4,050 2,734.3
Nov 2024 4,050 2,742
Nov 2024 4,050 2,737.9
Nov 2024 4,020 2,737.9
Oct 2024 4,050 2,753.5
Oct 2024 4,050 2,785.4
Oct 2024 4,050 2,781.9
Oct 2024 4,050 2,756.1
Oct 2024 4,050 2,734.3
Oct 2024 4,050 2,750.3
Oct 2024 4,050 2,750.3
Oct 2024 4,050 2,727.5
Oct 2024 3,990 2,727.7
Oct 2024 3,990 2,751.6
Oct 2024 3,990 2,736.1
Oct 2024 3,990 2,731.7
Oct 2024 3,990 2,722.9
Oct 2024 3,960 2,722.9
Oct 2024 3,960 2,711.2
Oct 2024 3,960 2,679.9
Oct 2024 3,960 2,667.6
Oct 2024 3,960 2,645.9
Oct 2024 3,960 2,661.5
Oct 2024 3,960 2,659.2
Oct 2024 3,930 2,659.2
Oct 2024 3,930 2,647.1
Oct 2024 3,930 2,614.5
Oct 2024 3,960 2,616.3
Oct 2024 3,960 2,643.9
Oct 2024 3,960 2,648.2
Oct 2024 3,960 2,655.2
Oct 2024 3,960 2,655.2
Oct 2024 3,960 2,664.3
Oct 2024 3,930 2,655.8
Oct 2024 3,930 2,656.1
Sep 2024 3,930 2,641.4
Sep 2024 3,930 2,656.4
Sep 2024 3,930 2,659.8
Sep 2024 3,960 2,659.8
Sep 2024 4,020 2,670
Sep 2024 3,990 2,661.2
Sep 2024 3,990 2,660.8
Sep 2024 3,960 2,639.4
Sep 2024 3,960 2,630.7
Sep 2024 3,960 2,623.6
Sep 2024 3,930 2,623.6
Sep 2024 3,930 2,594.7
Sep 2024 3,930 2,563.7
Sep 2024 3,930 2,569.9
Sep 2024 3,930 2,577.7
Sep 2024 3,930 2,586.6
Sep 2024 3,930 2,579.2
Sep 2024 3,900 2,579.2
Sep 2024 3,876 2,570.1
Sep 2024 3,876 2,517.9
Sep 2024 3,876 2,520.3
Sep 2024 3,888 2,502.6
Sep 2024 3,888 2,499.1
Sep 2024 3,888 2,498.8
Sep 2024 3,888 2,498.8
Sep 2024 3,864 2,519.9
Sep 2024 3,840 2,494.6
Sep 2024 3,840 2,497.2
Sep 2024 3,840 2,497.1
Sep 2024 3,840 2,498.5
Aug 2024 3,840 2,505.5
Aug 2024 3,840 2,505.5
Aug 2024 3,840 2,515.4
Aug 2024 3,840 2,517.2
Aug 2024 3,840 2,512.4
Aug 2024 3,840 2,508
Aug 2024 3,840 2,511.2
Aug 2024 3,840 2,514.7
Aug 2024 3,828 2,514.7
Aug 2024 3,852 2,494.8
Aug 2024 3,852 2,502.6
Aug 2024 3,852 2,517.2
Aug 2024 3,840 2,502.8
Aug 2024 3,840 2,502.4
Aug 2024 3,840 2,509.7
Aug 2024 3,792 2,509.7
Aug 2024 3,804 2,454.4
Aug 2024 3,840 2,453.8
Aug 2024 3,840 2,463.1
Aug 2024 3,810 2,463.9
Aug 2024 3,810 2,434.3
Aug 2024 3,810 2,432.6
Aug 2024 3,810 2,432.6
Aug 2024 3,780 2,424.3
Aug 2024 3,768 2,393.9
Aug 2024 3,768 2,393.8
Aug 2024 3,792 2,410.8
Aug 2024 3,792 2,453.3
Aug 2024 3,792 2,445.1
Aug 2024 3,792 2,445.1
Aug 2024 3,792 2,459.2
Jul 2024 3,756 2,445
Jul 2024 3,756 2,420.7
Jul 2024 3,768 2,387.5
Jul 2024 3,768 2,396.3
Jul 2024 3,768 2,388.2
Jul 2024 3,768 2,388.2
Jul 2024 3,792 2,371.2
Jul 2024 3,774 2,376.8
Jul 2024 3,774 2,418.8
Jul 2024 3,774 2,397.4
Jul 2024 3,774 2,406.2
Jul 2024 3,774 2,402.3
Jul 2024 3,774 2,402.3
Jul 2024 3,774 2,425.2
Jul 2024 3,774 2,466.3
Jul 2024 3,750 2,469.7
Jul 2024 3,720 2,430.7
Jul 2024 3,720 2,413.2
Jul 2024 3,720 2,412
Jul 2024 3,840 2,412
Jul 2024 3,840 2,409.7
Jul 2024 3,840 2,381.3
Jul 2024 3,840 2,368.8
Jul 2024 3,840 2,368.5
Jul 2024 3,840 2,385.3
Jul 2024 3,840 2,392.8
Jul 2024 3,840 2,392.8
Jul 2024 3,840 2,364.7
Jul 2024 3,816 2,359.5
Jul 2024 3,816 2,335.9
Jul 2024 3,816 2,328.1
Jun 2024 3,816 2,325.1
Jun 2024 3,816 2,328.4
Jun 2024 3,804 2,328.4
Jun 2024 3,804 2,325
Jun 2024 3,840 2,299.9
Jun 2024 3,840 2,317.2
Jun 2024 3,840 2,328.5
Jun 2024 3,840 2,325.4
Jun 2024 3,840 2,323.2
Jun 2024 3,840 2,323.2
Jun 2024 3,840 2,363.4
Jun 2024 3,840 2,340.1
Jun 2024 3,840 2,329.4
Jun 2024 3,840 2,323.5
Jun 2024 3,840 2,324.2
Jun 2024 3,840 2,334.4
Jun 2024 3,816 2,334.4
Jun 2024 3,840 2,306.6
Jun 2024 3,840 2,312.4
Jun 2024 3,840 2,313.9
Jun 2024 3,840 2,304.5
Jun 2024 3,840 2,295.2
Jun 2024 3,840 2,294.6
Jun 2024 3,900 2,294.6
Jun 2024 3,900 2,386.9
Jun 2024 3,960 2,369.7
Jun 2024 3,960 2,338.7
Jun 2024 3,960 2,350.4
Jun 2024 3,960 2,321
Jun 2024 3,960 2,327.7
May 2024 4,008 2,327.7
May 2024 4,008 2,344.5
May 2024 4,008 2,334.4
May 2024 4,008 2,359.3
May 2024 4,008 2,351.9
May 2024 4,008 2,343.4
May 2024 4,008 2,335.2
May 2024 4,020 2,335.2
May 2024 4,020 2,335.1
May 2024 4,020 2,372.8
May 2024 4,020 2,413.8
May 2024 4,020 2,413
May 2024 4,020 2,438.2
May 2024 4,020 2,416.8
May 2024 4,020 2,416.8
May 2024 4,020 2,379.2
May 2024 4,020 2,391
May 2024 4,020 2,357.9
May 2024 4,020 2,345.1
May 2024 4,020 2,355.8
May 2024 4,020 2,361.2
May 2024 4,044 2,361.2
May 2024 4,020 2,354.8
May 2024 4,020 2,314.6
May 2024 4,020 2,320
May 2024 4,020 2,323.2
May 2024 4,020 2,310.5
May 2024 4,020 2,302.6
May 2024 4,020 2,302.6
May 2024 4,020 2,308.4
May 2024 4,020 2,318.2
Apr 2024 4,044 2,284.2
Apr 2024 4,044 2,327.5
Apr 2024 4,044 2,333.2
Apr 2024 4,044 2,339.1
Apr 2024 4,044 2,339.1
Apr 2024 4,032 2,336.9
Apr 2024 4,032 2,315.4
Apr 2024 4,032 2,327.9
Apr 2024 4,050 2,306.6
Apr 2024 4,050 2,369.5
Apr 2024 4,050 2,393.2
Apr 2024 4,050 2,393.2
Apr 2024 4,050 2,384.9
Apr 2024 4,050 2,375.3
Apr 2024 4,050 2,383.6
Apr 2024 4,050 2,387
Apr 2024 4,050 2,358.2
Apr 2024 4,050 2,344.2
Apr 2024 4,032 2,344.2
Apr 2024 4,050 2,386.8
Apr 2024 4,050 2,342.7
Apr 2024 4,050 2,357.6
Apr 2024 4,050 2,344.4
Apr 2024 4,050 2,344.1
Apr 2024 4,050 2,331.1
Apr 2024 4,050 2,331.1
Apr 2024 4,050 2,278.2
Apr 2024 4,020 2,299.2
Apr 2024 4,020 2,285.1
Apr 2024 4,020 2,257.5
Mar 2024 4,020 2,261.5
Mar 2024 4,020 2,235.3
Mar 2024 4,020 2,235.3
Mar 2024 4,020 2,235.3
Mar 2024 4,020 2,196.8
Mar 2024 4,020 2,177.8
Mar 2024 4,020 2,172.7
Mar 2024 4,020 2,166.5
Mar 2024 4,020 2,169.8
Mar 2024 4,020 2,166.5
Mar 2024 4,020 2,173.6
Mar 2024 4,020 2,210.9
Mar 2024 4,020 2,212.8
Mar 2024 4,020 2,161.5
Mar 2024 4,020 2,164.4
Mar 2024 4,020 2,157.5
Mar 2024 4,020 2,156.4
Mar 2024 3,984 2,172.6
Mar 2024 4,020 2,171.7
Mar 2024 3,990 2,178.9
Mar 2024 3,990 2,181.8
Mar 2024 4,020 2,185.7
Mar 2024 4,020 2,188.7
Mar 2024 4,020 2,180.2
Mar 2024 4,020 2,194.9
Mar 2024 3,996 2,164
Mar 2024 3,996 2,160.8
Mar 2024 3,996 2,142.1
Mar 2024 3,960 2,121.2
Mar 2024 3,960 2,087.3
Mar 2024 3,960 2,084.1
Mar 2024 3,960 2,089.5
Feb 2024 3,960 2,052.8
Feb 2024 3,960 2,039.1
Feb 2024 3,960 2,040.9
Feb 2024 3,960 2,037.5
Feb 2024 3,960 2,037.3
Feb 2024 3,960 2,037.3
Feb 2024 3,960 2,042.6
Feb 2024 3,960 2,034.7
Feb 2024 3,960 2,032.4
Feb 2024 3,960 2,032.9
Feb 2024 3,960 2,023.6
Feb 2024 3,960 2,023.4
Feb 2024 3,960 2,015
Feb 2024 3,960 2,016.4
Feb 2024 3,960 2,010
Feb 2024 3,990 1,996.4
Feb 2024 3,990 2,030.2
Feb 2024 3,990 2,028.3
Feb 2024 3,990 2,027.7
Feb 2024 3,990 2,025.7
Feb 2024 3,990 2,036.7
Feb 2024 3,960 2,038.7
Feb 2024 3,960 2,045.8
Feb 2024 3,960 2,040.3
Feb 2024 3,960 2,032.7
Feb 2024 3,960 2,043.2
Feb 2024 3,960 2,042.1
Feb 2024 3,990 2,058.4
Feb 2024 3,990 2,067.4
Feb 2024 3,990 2,067.4
Jan 2024 3,990 2,056.6
Jan 2024 3,990 2,049.2
Jan 2024 3,990 2,038.1
Jan 2024 3,990 2,028.6
Jan 2024 3,990 2,019.7
Jan 2024 3,990 2,027.2
Jan 2024 4,020 2,025.7
Jan 2024 4,020 2,036.3
Jan 2024 4,020 2,038.2
Jan 2024 3,960 2,032.2
Jan 2024 3,960 2,033.5
Jan 2024 3,960 2,031.3
Jan 2024 3,960 2,039.4
Jan 2024 3,960 2,026.5
Jan 2024 3,990 2,029.8
Jan 2024 3,990 2,051.6
Jan 2024 3,990 2,058.8
Jan 2024 3,990 2,058.2
Jan 2024 3,990 2,050.1
Jan 2024 3,990 2,063.1
Jan 2024 3,990 2,039.4
Jan 2024 3,990 2,040
Jan 2024 3,990 2,041.3
Jan 2024 3,960 2,038.3
Jan 2024 3,960 2,047.3
Jan 2024 3,960 2,047.1
Jan 2024 3,960 2,064.2
Jan 2024 3,960 2,050.7
Jan 2024 4,020 2,066
Jan 2024 4,020 2,080.4
Jan 2024 4,020 2,075.8
Dec 2023 4,020 2,064.3
Dec 2023 4,020 2,064.3
Dec 2023 4,020 2,075.4
Dec 2023 4,020 2,087.1
Dec 2023 4,020 2,088.1
Dec 2023 4,020 2,070.1
Dec 2023 4,020 2,065.4
Dec 2023 4,020 2,058.6
Dec 2023 4,020 2,054
Dec 2023 4,020 2,072.2
Dec 2023 4,020 2,056.4
Dec 2023 4,020 2,043.8
Nov 2023 4,020 2,051.7
Nov 2023 4,020 2,051.7
Nov 2023 4,020 2,018.9
Nov 2023 4,020 2,017.7
Nov 2023 4,020 2,004.2
Nov 2023 4,020 2,004.2
Nov 2023 4,020 1,998.6
Nov 2023 4,044 2,007
Nov 2023 4,020 2,008.8
Nov 2023 4,032 1,994.6
Nov 2023 4,032 1,986.2
Nov 2023 4,032 1,982.5
Nov 2023 4,032 1,994.3
Nov 2023 4,032 1,989.3
Nov 2023 4,032 1,975.3
Nov 2023 4,032 1,970.6
Nov 2023 4,032 1,950.4
Nov 2023 4,032 1,942.9
Nov 2023 4,032 1,939.7
Nov 2023 4,056 1,959.3
Nov 2023 4,056 1,967
Nov 2023 4,056 1,970.1
Nov 2023 4,080 1,974.8
Nov 2023 4,080 1,989.9
Nov 2023 4,080 1,993.4
Nov 2023 4,080 1,993.4
Nov 2023 4,080 2,005
Nov 2023 4,080 1,992.3
Nov 2023 4,080 1,993.3
Oct 2023 4,110 2,009
Oct 2023 4,140 2,004
Oct 2023 4,140 2,007.8
Oct 2023 4,140 2,007.8
Oct 2023 4,110 1,986.2
Oct 2023 4,110 1,989.9
Oct 2023 4,110 1,974
Oct 2023 4,110 1,977.6
Oct 2023 4,110 1,974.6
Oct 2023 4,110 1,982.8
Oct 2023 4,110 1,982.8
Oct 2023 4,110 1,978
Oct 2023 4,110 1,948.6
Oct 2023 4,110 1,939.1
Oct 2023 4,110 1,915.8
Oct 2023 4,110 1,921.7
Oct 2023 4,110 1,934.4
Oct 2023 4,080 1,934.4
Oct 2023 4,080 1,877.4
Oct 2023 4,080 1,879.5
Oct 2023 4,080 1,860.8
Oct 2023 4,080 1,862.4
Oct 2023 4,080 1,852.4
Oct 2023 4,080 1,835
Oct 2023 4,080 1,835
Oct 2023 4,080 1,824.4
Oct 2023 4,080 1,827.7
Oct 2023 4,080 1,824.7
Oct 2023 4,200 1,822.7
Oct 2023 4,200 1,843.8
Sep 2023 4,200 1,849.6
Sep 2023 4,200 1,849.6
Sep 2023 4,200 1,866.4
Sep 2023 4,170 1,875.1
Sep 2023 4,170 1,898.1
Sep 2023 4,200 1,914.8
Sep 2023 4,200 1,924.6
Sep 2023 4,200 1,926.9
Sep 2023 4,200 1,926.9
Sep 2023 4,200 1,924.6
Sep 2023 4,200 1,928
Sep 2023 4,200 1,930.6
Sep 2023 4,200 1,932.8
Sep 2023 4,200 1,929.2
Sep 2023 4,200 1,925.6
Sep 2023 4,200 1,925.6
Sep 2023 4,200 1,918
Sep 2023 4,200 1,912.5
Sep 2023 4,230 1,912.5
Sep 2023 4,230 1,922.7
Sep 2023 4,230 1,927
Sep 2023 4,230 1,920.1
Sep 2023 4,230 1,920.1
Sep 2023 4,230 1,925.3
Sep 2023 4,230 1,919.6
Sep 2023 4,230 1,928
Sep 2023 4,230 1,939.6
Sep 2023 4,230 1,946.3
Sep 2023 4,230 1,941.7
Sep 2023 4,230 1,941.7
Aug 2023 4,260 1,941.6
Aug 2023 4,260 1,946.2
Aug 2023 4,260 1,937.7
Aug 2023 4,290 1,925.5
Aug 2023 4,290 1,916.5
Aug 2023 4,290 1,916.8
Aug 2023 4,290 1,916.8
Aug 2023 4,290 1,915.5
Aug 2023 4,290 1,921.2
Aug 2023 4,290 1,904.3
Aug 2023 4,290 1,895.8
Aug 2023 4,290 1,893.8
Aug 2023 4,290 1,890.9
Aug 2023 4,290 1,890.9
Aug 2023 4,290 1,892.8
Aug 2023 4,290 1,893.8
Aug 2023 4,290 1,904.7
Aug 2023 4,290 1,907.6
Aug 2023 4,290 1,913.2
Aug 2023 4,290 1,914.7
Aug 2023 4,290 1,914.7
Aug 2023 4,290 1,913.8
Aug 2023 4,290 1,917
Aug 2023 4,290 1,931.5
Aug 2023 4,290 1,935.5
Aug 2023 4,290 1,939.3
Aug 2023 4,290 1,944.2
Aug 2023 4,290 1,944.2
Aug 2023 4,290 1,935.5
Aug 2023 4,290 1,934.5
Aug 2023 4,290 1,946.8
Jul 2023 4,290 1,960.7
Jul 2023 4,290 1,955.8
Jul 2023 4,290 1,961.2
Jul 2023 4,290 1,961.2
Jul 2023 4,290 1,977.2
Jul 2023 4,290 1,964.2
Jul 2023 4,290 1,961.2
Jul 2023 4,290 1,961.1
Jul 2023 4,290 1,962.9
Jul 2023 4,290 1,962.9
Jul 2023 4,290 1,970.2
Jul 2023 4,290 1,984.4
Jul 2023 4,320 1,975.6
Jul 2023 4,320 1,960.7
Jul 2023 4,320 1,954
Jul 2023 4,320 1,956.1
Jul 2023 4,320 1,956.1
Jul 2023 4,320 1,961.6
Jul 2023 4,290 1,958.8
Jul 2023 4,290 1,939.7
Jul 2023 4,290 1,929.7
Jul 2023 4,290 1,922.2
Jul 2023 4,290 1,926
Jul 2023 4,290 1,926
Jul 2023 4,290 1,912.8
Jul 2023 4,290 1,917.9
Jul 2023 4,290 1,926.9
Jul 2023 4,290 1,925.6
Jul 2023 4,290 1,921.7
Jul 2023 4,290 1,921.8
Jun 2023 4,290 1,921.8
Jun 2023 4,290 1,909.8
Jun 2023 4,344 1,905.7
Jun 2023 4,344 1,916.1
Jun 2023 4,344 1,929.5
Jun 2023 4,344 1,926.6
Jun 2023 4,344 1,921.8
Jun 2023 4,344 1,921.8
Jun 2023 4,344 1,917.6
Apr 2022 5,316 1,921.8
Apr 2022 5,340 1,930.3
Mar 2022 5,340 1,958.9
Mar 2022 5,238 1,918.5
Mar 2022 5,220 1,984.9
Mar 2022 5,220 1,984.8
Mar 2022 5,100 2,051.8
Mar 2022 5,220 1,995.8
Mar 2022 5,160 1,973.2
Mar 2022 4,724 1,936.1
Mar 2022 5,136 1,926.2
Mar 2022 5,035 1,938.7
Feb 2022 5,088 1,940.8
Jan 2022 5,341.44 1,822.4
Jan 2022 5,124 1,798
Jan 2022 5,160 1,803.5
Dec 2021 5,184 1,787.6
Nov 2021 5,184 1,808.4
Nov 2021 5,220 1,846.1
Nov 2021 5,172 1,867.5
Nov 2021 5,172 1,853.6
Nov 2021 5,148 1,866.3
Oct 2021 4,884 1,795.6
Oct 2021 4,908 1,757.7
Sep 2021 4,908 1,739.5
Jul 2021 4,800 1,798.9
Jun 2021 4,620 1,896.8
Feb 2021 4,296 1,814.2
Feb 2021 4,284 1,773.4
Jan 2021 4,188 1,857.5
Jan 2021 4,140 1,875.6
Jan 2021 4,140 1,844.7
Jan 2021 4,116 1,910
Jan 2021 4,116 1,921.6
Jan 2021 4,116 1,944.3
Jan 2021 4,116 1,939.4
Dec 2020 3,950 1,876.1
Dec 2020 3,984 1,810.7
Nov 2020 4,032 1,872.6
Nov 2020 3,984 1,880.9
Oct 2020 3,936 1,884.3
Oct 2020 3,912 1,899.9
Oct 2020 3,900 1,911.3
Oct 2020 3,870 1,894
Sep 2020 3,822 1,941.6
Aug 2020 3,708 1,881.1
Jul 2020 3,540 1,973.5
Jul 2020 3,516 1,955
Jul 2020 3,216 1,889.5
Jul 2020 3,276 1,812.6
Jul 2020 3,264 1,799.4
Jul 2020 3,228 1,798.7
Jul 2020 3,228 1,799.8
Jul 2020 3,228 1,794.8
Jul 2020 3,216 1,786.3
Jun 2020 3,216 1,786
Jun 2020 3,216 1,773.8
Jun 2020 3,228 1,764.8
Jun 2020 3,228 1,771.7
Jun 2020 3,228 1,756.3
Jun 2020 3,192 1,731.4
Jun 2020 3,144 1,703
May 2020 3,144 1,744.9
May 2020 3,010 1,720.3
May 2020 3,108 1,709.4
May 2020 3,144 1,704.1
Apr 2020 3,090 1,718.7
Apr 2020 3,090 1,736.8
Apr 2020 3,078 1,724.7
Apr 2020 3,054 1,692.3
Apr 2020 3,060 1,692.8
Apr 2020 3,060 1,715
Apr 2020 3,072 1,730.6
Apr 2020 3,060 1,732.5
Apr 2020 3,012 1,652.5
Apr 2020 2,910 1,668.9
Apr 2020 3,000 1,620.5
Apr 2020 2,982 1,593.2
Mar 2020 2,982 1,594.8
Mar 2020 2,982 1,621.7
Mar 2020 2,970 1,644
Mar 2020 2,928 1,634.5
Mar 2020 2,910 1,623.8
Mar 2020 2,724 1,501.1
Mar 2020 2,474 1,488.4
Mar 2020 2,453 1,505.2
Feb 2020 2,453 1,574.6
Feb 2020 2,463 1,560
