Comparison Chart
$5 Liberty BU (Dates/Types Vary)Spot GoldJan ’15Jan ’16Jan ’17Jan ’18Jan ’19Jan ’20Jan ’21Jan ’22Jan ’23Jan ’24Jan ’25Apr ’14$0$1,000$2,000$3,000$4,000
Date | $5 Liberty BU (Dates/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 968 | 3,325.6 |
May 2025 | 979 | 3,325.6 |
May 2025 | 993 | 3,324.6 |
May 2025 | 993 | 3,384.9 |
May 2025 | 979 | 3,381.4 |
May 2025 | 968 | 3,363.8 |
May 2025 | 968 | 3,261 |
May 2025 | 968 | 3,240.9 |
May 2025 | 961 | 3,240.9 |
May 2025 | 973 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 973 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 973 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 977 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 977 | 3,299 |
Apr 2025 | 977 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 995 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 979 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 995 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 992 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 963 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 963 | 3,377 |
Apr 2025 | 963 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 963 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 958 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 934 | 3,284 |
Apr 2025 | 942 | 3,233 |
Apr 2025 | 942 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 942 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 924 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 896 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 875 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 868 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 907 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 907 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 907 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 918 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 910 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 911 | 3,141 |
Apr 2025 | 908 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 907 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 907 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 907 | 3,087 |
Mar 2025 | 900 | 3,087 |
Mar 2025 | 896 | 3,072 |
Mar 2025 | 896 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 896 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 892 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 892 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 892 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 905 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 902 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 902 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 885 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 885 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 885 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 885 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 885 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 868 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 862 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 855 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 860 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 860 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 860 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 857 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 859 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 854 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 847 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 841 | 2,891 |
Mar 2025 | 841 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 841 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 847 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 857 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 857 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 865 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 862 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 862 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 862 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 856 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 861 | 2,931 |
Feb 2025 | 860 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 862 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 862 | 2,914 |
Feb 2025 | 862 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 862 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 868 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 866 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 866 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 866 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 852 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 852 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 852 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 847 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 847 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 847 | 2,869 |
Feb 2025 | 844 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 841 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 841 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 841 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 834 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 826 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 826 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 820 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 833 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 833 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 833 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 820 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 825 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 818 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 818 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 818 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 818 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 818 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 801 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 801 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 791 | 2,696 |
Jan 2025 | 791 | 2,680 |
Jan 2025 | 797 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 797 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 797 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 794 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 803 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 797 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 795 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 800 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 800 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 800 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 799 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 791 | 2,662 |
Jan 2025 | 791 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 791 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 791 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 791 | 2,623 |
Dec 2024 | 791 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 791 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 788 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 788 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 788 | 2,622 |
Dec 2024 | 788 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 788 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 788 | 2,621 |
Dec 2024 | 785 | 2,621 |
Dec 2024 | 795 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 795 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 800 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 800 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 800 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 800 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 813 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 818 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 816 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 809 | 2,705 |
Dec 2024 | 801 | 2,671 |
Dec 2024 | 801 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 801 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 798 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 810 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 821 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 821 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 821 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 821 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 821 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 821 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 821 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 816 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 820 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 830 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 830 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 830 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 823 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 816 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 818 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 818 | 2,637 |
Nov 2024 | 808 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 808 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 808 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 806 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 813 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 816 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 819 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 834 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 834 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 834 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 839 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 833 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 847 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 847 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 854 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 854 | 2,742 |
Nov 2024 | 854 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 842 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 857 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 855 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 848 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 848 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 848 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 848 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 848 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 837 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 846 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 846 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 842 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 842 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 842 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 834 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 835 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 829 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 826 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 826 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 826 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 826 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 819 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 816 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 823 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 837 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 837 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 837 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 837 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 834 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 837 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 842 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 836 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 844 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 844 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 844 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 852 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 855 | 2,670 |
Sep 2024 | 845 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 847 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 841 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 841 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 841 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 834 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 834 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 834 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 834 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 834 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 834 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 834 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 824 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 816 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 816 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 814 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 810 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 810 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 810 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 806 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 796 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 798 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 798 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 798 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 798 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 798 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 805 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 794 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 797 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 797 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 794 | 2,508 |
Aug 2024 | 794 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 794 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 794 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 803 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 803 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 799 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 797 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 797 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 797 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 783 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 788 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 797 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 797 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 784 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 784 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 784 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 777 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 777 | 2,424.3 |
Jan 2019 | 422.75 | 1,292.7 |
Jan 2019 | 421.5 | 1,292 |
Jan 2019 | 421 | 1,291.3 |
Jan 2019 | 422 | 1,288 |
Jan 2019 | 423 | 1,293.9 |
Jan 2019 | 422 | 1,296.5 |
Jan 2019 | 421 | 1,283 |
Jan 2019 | 421 | 1,282.5 |
Jan 2019 | 420 | 1,285 |
Jan 2019 | 420 | 1,295.8 |
Jan 2019 | 415.5 | 1,290.4 |
Dec 2018 | 411 | 1,276.6 |
Dec 2018 | 411 | 1,281.7 |
Dec 2018 | 411 | 1,278.9 |
Dec 2018 | 405 | 1,268.7 |
Dec 2018 | 408 | 1,256.1 |
Dec 2018 | 405 | 1,259.5 |
Dec 2018 | 402 | 1,245.3 |
Dec 2018 | 401 | 1,251.3 |
Dec 2018 | 398 | 1,248.3 |
Dec 2018 | 398 | 1,238.9 |
Dec 2018 | 401 | 1,241.6 |
Dec 2018 | 401 | 1,245.1 |
Dec 2018 | 400 | 1,244.2 |
Dec 2018 | 397 | 1,247.7 |
Dec 2018 | 396 | 1,240.3 |
Dec 2018 | 396.07 | 1,240.5 |
Dec 2018 | 395 | 1,235.4 |
Dec 2018 | 392 | 1,238 |
Nov 2018 | 393 | 1,223 |
Nov 2018 | 395 | 1,224.6 |
Nov 2018 | 393.5 | 1,226.1 |
Nov 2018 | 398 | 1,213.7 |
Nov 2018 | 399.5 | 1,222.4 |
Nov 2018 | 398.75 | 1,227.9 |
Nov 2018 | 395 | 1,222 |
Nov 2018 | 395.5 | 1,223.2 |
Nov 2018 | 395 | 1,222.1 |
Nov 2018 | 395 | 1,215.2 |
Nov 2018 | 393 | 1,211.8 |
Nov 2018 | 393 | 1,202.4 |
Nov 2018 | 396 | 1,204.6 |
Nov 2018 | 398 | 1,210.2 |
Nov 2018 | 401 | 1,220.2 |
Nov 2018 | 402 | 1,224.6 |
Nov 2018 | 408 | 1,228.9 |
Nov 2018 | 396.5 | 1,230.6 |
Nov 2018 | 398 | 1,233.6 |
Nov 2018 | 394 | 1,233.9 |
Oct 2018 | 394.6 | 1,217.1 |
Oct 2018 | 397.11 | 1,228.2 |
Oct 2018 | 400 | 1,233.6 |
Oct 2018 | 398 | 1,232.4 |
Oct 2018 | 403 | 1,237.3 |
Oct 2018 | 400 | 1,232.3 |
Oct 2018 | 401 | 1,224.3 |
Oct 2018 | 401 | 1,227.5 |
Oct 2018 | 399.6 | 1,228.2 |
Oct 2018 | 403 | 1,223.8 |
Oct 2018 | 402.8 | 1,222.5 |
Oct 2018 | 399.5 | 1,226.4 |
Oct 2018 | 400 | 1,218.5 |
Oct 2018 | 394.5 | 1,220.5 |
Oct 2018 | 388 | 1,193.9 |
Oct 2018 | 387 | 1,189.9 |
Oct 2018 | 388.5 | 1,191.9 |
Oct 2018 | 390 | 1,203.6 |
Oct 2018 | 390 | 1,199.1 |
Oct 2018 | 390 | 1,196.6 |
Oct 2018 | 386.67 | 1,206.7 |
Oct 2018 | 386 | 1,193.4 |
Sep 2018 | 383 | 1,193.2 |
Sep 2018 | 387 | 1,183.9 |
Sep 2018 | 389 | 1,198.3 |
Sep 2018 | 389 | 1,202.8 |
Sep 2018 | 386 | 1,199.4 |
Sep 2018 | 390 | 1,199.3 |
Sep 2018 | 390 | 1,209.7 |
Sep 2018 | 389 | 1,206.2 |
Sep 2018 | 389 | 1,202.5 |
Sep 2018 | 387 | 1,198.9 |
Sep 2018 | 390 | 1,193.8 |
Sep 2018 | 388.5 | 1,205.7 |
Sep 2018 | 384 | 1,205 |
Sep 2018 | 385 | 1,194 |
Sep 2018 | 385 | 1,194.5 |
Sep 2018 | 387 | 1,196.9 |
Sep 2018 | 393 | 1,193.9 |
Aug 2018 | 393 | 1,201.6 |
Aug 2018 | 393 | 1,205.1 |
Aug 2018 | 396 | 1,204 |
Aug 2018 | 395 | 1,204.9 |
Aug 2018 | 395 | 1,210 |
Aug 2018 | 393.33 | 1,206.5 |
Aug 2018 | 394 | 1,188.6 |
Aug 2018 | 393.33 | 1,192 |
Aug 2018 | 391 | 1,196.3 |
Aug 2018 | 389 | 1,195.4 |
Aug 2018 | 385 | 1,185.6 |
Aug 2018 | 384 | 1,177.2 |
Aug 2018 | 387 | 1,174.9 |
Aug 2018 | 390 | 1,188.1 |
Aug 2018 | 392.5 | 1,195.3 |
Aug 2018 | 395 | 1,212.2 |
Aug 2018 | 394.5 | 1,211.4 |
Aug 2018 | 394 | 1,215 |
Aug 2018 | 393.5 | 1,214.2 |
Aug 2018 | 395 | 1,210.8 |
Aug 2018 | 396 | 1,214.1 |
Aug 2018 | 397 | 1,207.6 |
Aug 2018 | 398 | 1,218.7 |
Jul 2018 | 397 | 1,221.4 |
Jul 2018 | 397 | 1,222.9 |
Jul 2018 | 398.5 | 1,223.4 |
Jul 2018 | 400 | 1,224.6 |
Jul 2018 | 399 | 1,232 |
Jul 2018 | 401 | 1,224.7 |
Jul 2018 | 401 | 1,219.6 |
Jul 2018 | 400.5 | 1,232.8 |
Jul 2018 | 397.6 | 1,222.1 |
Jul 2018 | 405 | 1,225.4 |
Jul 2018 | 407.5 | 1,227.4 |
Jul 2018 | 410 | 1,242 |
Jul 2018 | 411 | 1,242.2 |
Jul 2018 | 411.5 | 1,245.2 |
Jul 2018 | 413 | 1,244.7 |
Jul 2018 | 413 | 1,251.4 |
Jul 2018 | 412.5 | 1,259.3 |
Jul 2018 | 412 | 1,255.6 |
Jul 2018 | 411 | 1,255.9 |
Jul 2018 | 409 | 1,257.1 |
Jul 2018 | 409.5 | 1,238.7 |
Jun 2018 | 411 | 1,253.4 |
Jun 2018 | 414 | 1,251.7 |
Jun 2018 | 412 | 1,255.4 |
Jun 2018 | 412.75 | 1,255.5 |
Jun 2018 | 414 | 1,264.1 |
Jun 2018 | 414 | 1,269.7 |
Jun 2018 | 414 | 1,267.7 |
Jun 2018 | 414 | 1,266.2 |
Jun 2018 | 415 | 1,274.2 |
Jun 2018 | 416 | 1,283.7 |
Jun 2018 | 421 | 1,279.6 |
Jun 2018 | 417 | 1,301.8 |
Jun 2018 | 418 | 1,295.3 |
Jun 2018 | 418 | 1,297.6 |
Jun 2018 | 421 | 1,300 |
Jun 2018 | 421 | 1,297.4 |
Jun 2018 | 421 | 1,297.7 |
Jun 2018 | 419 | 1,297.3 |
Jun 2018 | 420 | 1,292 |
Jun 2018 | 422 | 1,294.1 |
May 2018 | 423 | 1,298.8 |
May 2018 | 422.86 | 1,303.8 |
May 2018 | 424 | 1,299.1 |
May 2018 | 424 | 1,302.5 |
May 2018 | 422.67 | 1,303.4 |
May 2018 | 421 | 1,296.1 |
May 2018 | 418 | 1,293.4 |
May 2018 | 417 | 1,290.3 |
May 2018 | 416 | 1,293.2 |
May 2018 | 416 | 1,289.1 |
May 2018 | 416 | 1,291.9 |
May 2018 | 417.5 | 1,294.3 |
May 2018 | 422.5 | 1,311.6 |
May 2018 | 423.25 | 1,318.7 |
May 2018 | 423.57 | 1,320.2 |
May 2018 | 421 | 1,315.4 |
May 2018 | 421.13 | 1,311.6 |
May 2018 | 421.75 | 1,311.9 |
May 2018 | 421.5 | 1,315.9 |
May 2018 | 418 | 1,313 |
May 2018 | 417 | 1,309.9 |
Apr 2018 | 418.5 | 1,312.7 |
Apr 2018 | 421 | 1,323.7 |
Apr 2018 | 420 | 1,317.9 |
Apr 2018 | 422 | 1,323.7 |
Apr 2018 | 420 | 1,327.3 |
Apr 2018 | 423 | 1,326.8 |
Apr 2018 | 425 | 1,335.8 |
Apr 2018 | 425.33 | 1,342.4 |
Apr 2018 | 424.8 | 1,352.1 |
Apr 2018 | 425 | 1,344.1 |
Apr 2018 | 425 | 1,345.4 |
Apr 2018 | 425 | 1,346.4 |
Apr 2018 | 433 | 1,340.5 |
Apr 2018 | 430.67 | 1,349.7 |
Apr 2018 | 426.5 | 1,342.1 |
Apr 2018 | 426 | 1,334.5 |
Apr 2018 | 424 | 1,334.6 |
Apr 2018 | 426 | 1,328.5 |
Apr 2018 | 428.5 | 1,328.7 |
Apr 2018 | 427.33 | 1,335.8 |
Apr 2018 | 424.5 | 1,339.1 |
Mar 2018 | 423 | 1,325.4 |
Mar 2018 | 423.67 | 1,327.65 |
Mar 2018 | 428 | 1,343 |
Mar 2018 | 427 | 1,354.6 |
Mar 2018 | 420 | 1,347.9 |
Mar 2018 | 421 | 1,338.4 |
Mar 2018 | 415.38 | 1,330.8 |
Mar 2018 | 412.4 | 1,313.9 |
Mar 2018 | 414 | 1,316 |
Mar 2018 | 415 | 1,316.8 |
Mar 2018 | 415 | 1,327.3 |
Mar 2018 | 411 | 1,328.2 |
Mar 2018 | 411 | 1,319.7 |
Mar 2018 | 408 | 1,323.9 |
Mar 2018 | 412 | 1,318.4 |
Mar 2018 | 412 | 1,326.8 |
Mar 2018 | 407.5 | 1,333.8 |
Mar 2018 | 405 | 1,323.6 |
Mar 2018 | 402 | 1,323.2 |
Mar 2018 | 404 | 1,319.5 |
Feb 2018 | 408 | 1,314.4 |
Feb 2018 | 411 | 1,318 |
Feb 2018 | 408 | 1,333.7 |
Feb 2018 | 408 | 1,329.2 |
Feb 2018 | 414 | 1,328.4 |
Feb 2018 | 414 | 1,324.2 |
Feb 2018 | 417 | 1,327.4 |
Feb 2018 | 420 | 1,341 |
Feb 2018 | 420 | 1,359.2 |
Feb 2018 | 411.33 | 1,355.4 |
Feb 2018 | 411 | 1,335.7 |
Feb 2018 | 410.5 | 1,327.4 |
Feb 2018 | 410 | 1,316.6 |
Feb 2018 | 411 | 1,318.4 |
Feb 2018 | 412.75 | 1,312 |
Feb 2018 | 415 | 1,329.9 |
Feb 2018 | 415 | 1,343.6 |
Feb 2018 | 416 | 1,332.7 |
Feb 2018 | 417 | 1,347.9 |
Jan 2018 | 417 | 1,344.3 |
Jan 2018 | 417 | 1,343.2 |
Jan 2018 | 418 | 1,334.7 |
Jan 2018 | 422 | 1,349.8 |
Jan 2018 | 421.75 | 1,352.1 |
Jan 2018 | 419.75 | 1,364.4 |
Jan 2018 | 416 | 1,341.5 |
Jan 2018 | 416 | 1,336.1 |
Jan 2018 | 416 | 1,331.5 |
Jan 2018 | 422 | 1,331.8 |
Jan 2018 | 424 | 1,334.8 |
Jan 2018 | 422 | 1,341.3 |
Jan 2018 | 420.5 | 1,338.3 |
Jan 2018 | 420 | 1,329.1 |
Jan 2018 | 417 | 1,317.9 |
Jan 2018 | 420 | 1,310.3 |
Jan 2018 | 423 | 1,319.9 |
Jan 2018 | 418 | 1,320.8 |
Jan 2018 | 417 | 1,310.5 |
Dec 2017 | 414 | 1,303.5 |
Dec 2017 | 411 | 1,296.4 |
Dec 2017 | 406 | 1,291.7 |
Dec 2017 | 406 | 1,276.3 |
Dec 2017 | 406 | 1,267.7 |
Dec 2017 | 404 | 1,266.5 |
Dec 2017 | 404 | 1,263.7 |
Dec 2017 | 404 | 1,264.6 |
Dec 2017 | 402 | 1,256.1 |
Dec 2017 | 398.5 | 1,255.5 |
Dec 2017 | 393 | 1,259.1 |
Dec 2017 | 393 | 1,244.8 |
Dec 2017 | 393 | 1,245.6 |
Dec 2017 | 394 | 1,249 |
Dec 2017 | 400 | 1,249.7 |
Dec 2017 | 400 | 1,262.3 |
Dec 2017 | 402 | 1,267.7 |
Dec 2017 | 405 | 1,276.4 |
Dec 2017 | 404 | 1,280.8 |
Nov 2017 | 405 | 1,275.5 |
Nov 2017 | 408 | 1,283.6 |
Nov 2017 | 410 | 1,295.6 |
Nov 2017 | 405 | 1,294.4 |
Nov 2017 | 404 | 1,289.8 |
Nov 2017 | 406 | 1,282.1 |
Nov 2017 | 406 | 1,279.7 |
Nov 2017 | 403.5 | 1,295 |
Nov 2017 | 405 | 1,282.3 |
Nov 2017 | 405 | 1,276.8 |
Nov 2017 | 404.33 | 1,281.6 |
Nov 2017 | 405 | 1,277.3 |
Nov 2017 | 408 | 1,275.7 |
Nov 2017 | 408 | 1,285.1 |
Nov 2017 | 406 | 1,284.5 |
Nov 2017 | 406 | 1,278.7 |
Nov 2017 | 404.21 | 1,279.6 |
Nov 2017 | 397 | 1,270.1 |
Nov 2017 | 397 | 1,277.8 |
Nov 2017 | 397 | 1,281 |
Oct 2017 | 398.5 | 1,270.2 |
Oct 2017 | 397 | 1,275.9 |
Oct 2017 | 397 | 1,274.3 |
Oct 2017 | 398 | 1,267.7 |
Oct 2017 | 396.75 | 1,280.6 |
Oct 2017 | 397.2 | 1,273.4 |
Oct 2017 | 398.33 | 1,283.5 |
Oct 2017 | 401 | 1,280.9 |
Oct 2017 | 399 | 1,283.7 |
Oct 2017 | 398 | 1,278.1 |
Oct 2017 | 403 | 1,286.8 |
Oct 2017 | 402.5 | 1,292.9 |
Oct 2017 | 403 | 1,304.3 |
Oct 2017 | 401 | 1,296 |
Oct 2017 | 401 | 1,295.3 |
Oct 2017 | 398 | 1,288 |
Oct 2017 | 397 | 1,287.6 |
Oct 2017 | 396 | 1,276.9 |
Oct 2017 | 397 | 1,268.4 |
Oct 2017 | 397 | 1,275.5 |
Oct 2017 | 397 | 1,275.8 |
Oct 2017 | 403 | 1,269.8 |
Sep 2017 | 403 | 1,285.7 |
Sep 2017 | 403 | 1,280.7 |
Sep 2017 | 405 | 1,294.8 |
Sep 2017 | 403.8 | 1,313.8 |
Sep 2017 | 403 | 1,297.8 |
Sep 2017 | 411 | 1,298.4 |
Sep 2017 | 411 | 1,298.4 |
Sep 2017 | 411 | 1,313 |
Sep 2017 | 413 | 1,307.4 |
Sep 2017 | 415.5 | 1,320.1 |
Sep 2017 | 419.67 | 1,330.2 |
Sep 2017 | 423 | 1,322.2 |
Sep 2017 | 425 | 1,331.3 |
Sep 2017 | 425.5 | 1,324.4 |
Sep 2017 | 425 | 1,346.6 |
Sep 2017 | 424.5 | 1,353.9 |
Sep 2017 | 426 | 1,335.2 |
Sep 2017 | 421 | 1,338.9 |
Sep 2017 | 415 | 1,325.2 |
Aug 2017 | 414.33 | 1,320.2 |
Aug 2017 | 417 | 1,303.4 |
Aug 2017 | 416.33 | 1,311.8 |
Aug 2017 | 412.5 | 1,317.1 |
Aug 2017 | 412 | 1,287.2 |
Aug 2017 | 411 | 1,289 |
Aug 2017 | 411 | 1,285.3 |
Aug 2017 | 408 | 1,289 |
Aug 2017 | 411.67 | 1,285 |
Aug 2017 | 408 | 1,288.4 |
Aug 2017 | 406.5 | 1,287.9 |
Aug 2017 | 412 | 1,273.6 |
Aug 2017 | 412 | 1,275.7 |
Aug 2017 | 408 | 1,289.7 |
Aug 2017 | 402.5 | 1,286.9 |
Aug 2017 | 399.5 | 1,277.6 |
Aug 2017 | 395 | 1,265.1 |
Aug 2017 | 399 | 1,258.9 |
Aug 2017 | 402 | 1,268.9 |
Aug 2017 | 402 | 1,263 |
Aug 2017 | 408 | 1,265.9 |
Jul 2017 | 414 | 1,270.8 |
Jun 2017 | 415 | 1,267.1 |
May 2017 | 413 | 1,269.1 |
May 2017 | 415 | 1,260.6 |
May 2017 | 413 | 1,267.7 |
May 2017 | 413 | 1,258.8 |
May 2017 | 412.33 | 1,259.7 |
May 2017 | 411 | 1,252.8 |
May 2017 | 410.9 | 1,263 |
May 2017 | 411 | 1,256.6 |
May 2017 | 411 | 1,249.2 |
May 2017 | 405 | 1,260.6 |
May 2017 | 405 | 1,244.2 |
May 2017 | 403 | 1,234.4 |
May 2017 | 401 | 1,228.7 |
May 2017 | 395 | 1,227.2 |
May 2017 | 392 | 1,220.5 |
May 2017 | 395 | 1,223.1 |
May 2017 | 395 | 1,228.5 |
May 2017 | 395 | 1,228.6 |
May 2017 | 401 | 1,234.3 |
May 2017 | 401 | 1,240.1 |
May 2017 | 404 | 1,256.1 |
May 2017 | 404 | 1,257.3 |
Apr 2017 | 404 | 1,268.9 |
Apr 2017 | 404 | 1,266.1 |
Apr 2017 | 404 | 1,267 |
Apr 2017 | 404 | 1,264 |
Apr 2017 | 402 | 1,274.5 |
Apr 2017 | 405 | 1,285 |
Apr 2017 | 412 | 1,280.7 |
Apr 2017 | 410 | 1,279.4 |
Apr 2017 | 410 | 1,287.8 |
