$10 Indian Certified MS65 (Dates/Types Vary)

$2,618.00

+ Free Shipping
Category:
The $10 Indian Head Eagle gold coin is a testament to the artistic collaboration between President Theodore Roosevelt and renowned sculptor Augustus Saint-Gaudens. Roosevelt, aiming to elevate American coinage to rival the beauty of ancient Greek coins, commissioned Saint-Gaudens to redesign the nation’s currency. This initiative led to the creation of the $10 Indian Head Eagle, a masterpiece that combines classical influences with American themes.
Augustus Saint-Gaudens, a pivotal figure in American sculpture, infused his works with naturalistic detail, moving away from the rigid Neoclassical style. Born in Dublin, Ireland, and raised in New York, Saint-Gaudens began his artistic journey as a stone cameo cutter before studying at Paris’ prestigious École des Beaux-Arts. His exceptional skill and vision made him the ideal candidate to realize Roosevelt’s vision for American coinage.
The obverse of the $10 Indian Head Eagle features a stunning depiction of Lady Liberty wearing a feathered headdress, a significant departure from the traditional Phrygian cap. This design choice, directed by Roosevelt, was intended to reflect a uniquely American identity. The headband bears the inscription “LIBERTY,” with the minting year located below Liberty’s neck. The origin of Lady Liberty’s visage is a topic of intrigue; some believe it represents Davida Clark, Saint-Gaudens’ mistress, while others argue it depicts Mary Cunningham, an Irish-born waitress.
On the reverse side, the coin displays a powerful eagle standing on an olive branch and a bundle of arrows, symbolizing peace and strength. The inscriptions “UNITED STATES OF AMERICA” and “TEN DOLLARS” encircle the eagle.
Minted from 1907 to 1933, the $10 Indian Head Eagle contains .48375 troy ounces of gold. Its composition is 90% gold and 10% copper, giving it durability and a rich hue. The coin measures 2.03 mm in thickness, 27 mm in diameter, and weighs 16.718 grams. Production occurred at the Philadelphia, San Francisco, and Denver mints, ensuring widespread distribution.
The $10 Indian Head Eagle’s design is celebrated for its smooth, idealized facial features of Liberty, reminiscent of Greek coinage’s harmonious proportions. The serene expression and flowing hair add to its timeless beauty. The coin’s high-relief design, detailed natural elements, and decorative stars further echo the classical artistry of ancient Greek coins. The eagle on the reverse also draws from Greek motifs, embodying strength and freedom.
Overall, the $10 Indian Head Eagle gold coin is a symbol of American innovation and classical artistry. Its intricate design and rich historical context make it a prized piece for collectors and a significant chapter in the history of American numismatics.

Comparison Chart

$10 Indian Certified MS65 (Dates/Types Vary)Spot GoldJan ’07Jan ’08Jan ’09Jan ’10Jan ’11Jan ’12Jan ’13Jan ’14Jan ’15Jan ’16Jan ’17Jan ’18Jan ’19Jan ’20Jan ’21Jan ’22Jan ’23Jan ’24Jan ’25$0$2,000$4,000$6,000$8,000

Date $10 Indian Certified MS65 (Dates/Types Vary) Spot Gold
May 2025 3,602 3,325.6
May 2025 3,602 3,325.6
May 2025 3,602 3,324.6
May 2025 3,602 3,384.9
May 2025 3,571 3,381.4
May 2025 3,571 3,363.8
May 2025 3,571 3,261
May 2025 3,571 3,240.9
May 2025 3,571 3,240.9
May 2025 3,571 3,254.1
Apr 2025 3,571 3,226.7
Apr 2025 3,571 3,308.2
Apr 2025 3,571 3,308.3
Apr 2025 3,571 3,299
Apr 2025 3,571 3,320.7
Apr 2025 3,571 3,320.7
Apr 2025 3,571 3,324.8
Apr 2025 3,571 3,327.1
Apr 2025 3,571 3,342.9
Apr 2025 3,540 3,484.1
Apr 2025 3,540 3,377
Apr 2025 3,540 3,317.4
Apr 2025 3,540 3,317.4
Apr 2025 3,540 3,317.4
Apr 2025 3,509 3,284
Apr 2025 3,509 3,233
Apr 2025 3,509 3,224.9
Apr 2025 3,509 3,238.4
Apr 2025 3,478 3,238.4
Apr 2025 3,446 3,213.8
Apr 2025 3,446 3,127.4
Apr 2025 3,446 3,016.3
Apr 2025 3,446 3,003.6
Apr 2025 3,446 3,037.2
Apr 2025 3,446 3,039.1
Apr 2025 3,446 3,039.1
Apr 2025 3,446 3,099.1
Apr 2025 3,446 3,141
Apr 2025 3,446 3,117.3
Mar 2025 3,446 3,143.1
Mar 2025 3,446 3,114.3
Mar 2025 3,446 3,087
Mar 2025 3,446 3,087
Mar 2025 3,415 3,072
Mar 2025 3,415 3,035.3
Mar 2025 3,415 3,015.4
Mar 2025 3,415 3,014.9
Mar 2025 3,415 3,019.5
Mar 2025 3,415 3,024.2
Mar 2025 3,415 3,024.2
Mar 2025 3,415 3,031.2
Mar 2025 3,415 3,054.3
Mar 2025 3,415 3,037.5
Mar 2025 3,415 3,018.7
Mar 2025 3,415 2,986.5
Mar 2025 3,415 2,987.6
Mar 2025 3,415 2,987.6
Mar 2025 3,384 2,986.9
Mar 2025 3,384 2,947.2
Mar 2025 3,384 2,916.7
Mar 2025 3,384 2,898.6
Mar 2025 3,384 2,911.1
Mar 2025 3,384 2,912.2
Mar 2025 3,384 2,912.2
Mar 2025 3,384 2,911.2
Mar 2025 3,384 2,920.1
Mar 2025 3,384 2,918.3
Mar 2025 3,384 2,891
Mar 2025 3,384 2,862.5
Mar 2025 3,384 2,858.3
Feb 2025 3,384 2,858.3
Feb 2025 3,384 2,866.8
Feb 2025 3,384 2,891.9
Feb 2025 3,384 2,919.4
Feb 2025 3,384 2,940.1
Feb 2025 3,384 2,936.8
Feb 2025 3,384 2,939.6
Feb 2025 3,384 2,939.6
Feb 2025 3,384 2,931
Feb 2025 3,384 2,948.2
Feb 2025 3,384 2,933.6
Feb 2025 3,384 2,914
Feb 2025 3,384 2,901.8
Feb 2025 3,384 2,886.7
Feb 2025 3,384 2,886.7
Feb 2025 3,384 2,931.9
Feb 2025 3,384 2,922.5
Feb 2025 3,354 2,887.3
Feb 2025 3,354 2,923.6
Feb 2025 3,354 2,880.8
Feb 2025 3,354 2,863.1
Feb 2025 3,354 2,863.1
Feb 2025 3,354 2,862.7
Feb 2025 3,354 2,869
Feb 2025 3,384 2,860.5
Feb 2025 3,384 2,815.2
Feb 2025 3,384 2,782.6
Feb 2025 3,384 2,803.5
Jan 2025 3,384 2,803.5
Jan 2025 3,384 2,795.4
Jan 2025 3,384 2,760.7
Jan 2025 3,384 2,762.7
Jan 2025 3,384 2,745.1
Jan 2025 3,384 2,756.6
Jan 2025 3,384 2,772.4
Jan 2025 3,384 2,772.4
Jan 2025 3,384 2,775.8
Jan 2025 3,384 2,751.5
Jan 2025 3,384 2,759.5
Jan 2025 3,384 2,724.4
Jan 2025 3,384 2,706.8
Jan 2025 3,384 2,706.5
Jan 2025 3,384 2,706.5
Jan 2025 3,384 2,712.3
Jan 2025 3,384 2,696
Jan 2025 3,384 2,680
Jan 2025 3,384 2,667.7
Jan 2025 3,384 2,685.3
Jan 2025 3,384 2,693.4
Jan 2025 3,384 2,693.4
Jan 2025 3,384 2,680.8
Jan 2025 3,384 2,661.8
Jan 2025 3,384 2,651.8
Jan 2025 3,384 2,645.7
Jan 2025 3,384 2,633.8
Jan 2025 3,384 2,640.7
Jan 2025 3,384 2,640.7
Jan 2025 3,384 2,662
Jan 2025 3,384 2,633.7
Dec 2024 3,384 2,628.5
Dec 2024 3,384 2,604.8
Dec 2024 3,384 2,623
Dec 2024 3,384 2,624.5
Dec 2024 3,384 2,624.5
Dec 2024 3,384 2,631.6
Dec 2024 3,384 2,628.8
Dec 2024 3,384 2,622
Dec 2024 3,384 2,618.5
Dec 2024 3,384 2,622.6
Dec 2024 3,384 2,621
Dec 2024 3,384 2,621
Dec 2024 3,384 2,601.4
Dec 2024 3,384 2,608.5
Dec 2024 3,384 2,648.1
Dec 2024 3,384 2,654.7
Dec 2024 3,384 2,654.7
Dec 2024 3,384 2,648.4
Dec 2024 3,384 2,648.4
Dec 2024 3,384 2,687.9
Dec 2024 3,384 2,716.1
Dec 2024 3,384 2,705
Dec 2024 3,384 2,671
Dec 2024 3,384 2,639.3
Dec 2024 3,384 2,634.4
Dec 2024 3,384 2,634.4
Dec 2024 3,384 2,638.7
Dec 2024 3,384 2,658.3
Dec 2024 3,384 2,650.3
Dec 2024 3,384 2,642.2
Dec 2024 3,384 2,625.4
Nov 2024 3,384 2,650.9
Nov 2024 3,384 2,650.9
Nov 2024 3,384 2,663.6
Nov 2024 3,384 2,634.1
Nov 2024 3,384 2,643.7
Nov 2024 3,384 2,624.2
Nov 2024 3,384 2,662.5
Nov 2024 3,384 2,717.7
Nov 2024 3,384 2,717.7
Nov 2024 3,384 2,687.5
Nov 2024 3,384 2,657.8
Nov 2024 3,384 2,637
Nov 2024 3,384 2,624.3
Nov 2024 3,384 2,588.2
Nov 2024 3,384 2,564.7
Nov 2024 3,384 2,564.7
Nov 2024 3,397 2,563.4
Nov 2024 3,397 2,558.8
Nov 2024 3,397 2,607.7
Nov 2024 3,415 2,609.3
Nov 2024 3,415 2,670.6
Nov 2024 3,415 2,686.7
Nov 2024 3,415 2,686.7
Nov 2024 3,415 2,697.5
Nov 2024 3,446 2,659.6
Nov 2024 3,446 2,740.6
Nov 2024 3,446 2,734.3
Nov 2024 3,446 2,742
Nov 2024 3,446 2,737.9
Nov 2024 3,446 2,737.9
Oct 2024 3,478 2,753.5
Oct 2024 3,478 2,785.4
Oct 2024 3,478 2,781.9
Oct 2024 3,478 2,756.1
Oct 2024 3,478 2,734.3
Oct 2024 3,478 2,750.3
Oct 2024 3,478 2,750.3
Oct 2024 3,478 2,727.5
Oct 2024 3,478 2,727.7
Oct 2024 3,478 2,751.6
Oct 2024 3,478 2,736.1
Oct 2024 3,478 2,731.7
Oct 2024 3,478 2,722.9
Oct 2024 3,415 2,722.9
Oct 2024 3,415 2,711.2
Oct 2024 3,415 2,679.9
Oct 2024 3,415 2,667.6
Oct 2024 3,415 2,645.9
Oct 2024 3,415 2,661.5
Oct 2024 3,415 2,659.2
Oct 2024 3,415 2,659.2
Oct 2024 3,415 2,647.1
Oct 2024 3,415 2,614.5
Oct 2024 3,466 2,616.3
Oct 2024 3,466 2,643.9
Oct 2024 3,466 2,648.2
Oct 2024 3,466 2,655.2
Oct 2024 3,466 2,655.2
Oct 2024 3,466 2,664.3
Oct 2024 3,466 2,655.8
Oct 2024 3,466 2,656.1
Sep 2024 3,466 2,641.4
Sep 2024 3,466 2,656.4
Sep 2024 3,466 2,659.8
Sep 2024 3,466 2,659.8
Sep 2024 3,466 2,670
Sep 2024 3,466 2,661.2
Sep 2024 3,466 2,660.8
Sep 2024 3,466 2,639.4
Sep 2024 3,466 2,630.7
Sep 2024 3,466 2,623.6
Sep 2024 3,466 2,623.6
Sep 2024 3,466 2,594.7
Sep 2024 3,466 2,563.7
Sep 2024 3,466 2,569.9
Sep 2024 3,466 2,577.7
Sep 2024 3,466 2,586.6
Sep 2024 3,466 2,579.2
Sep 2024 3,446 2,579.2
Sep 2024 3,428 2,570.1
Sep 2024 3,428 2,517.9
Sep 2024 3,428 2,520.3
Sep 2024 3,446 2,502.6
Sep 2024 3,446 2,499.1
Sep 2024 3,446 2,498.8
Sep 2024 3,446 2,498.8
Sep 2024 3,446 2,519.9
Sep 2024 3,403 2,494.6
Sep 2024 3,403 2,497.2
Sep 2024 3,403 2,497.1
Sep 2024 3,403 2,498.5
Aug 2024 3,403 2,505.5
Aug 2024 3,403 2,505.5
Aug 2024 3,403 2,515.4
Aug 2024 3,403 2,517.2
Aug 2024 3,403 2,512.4
Aug 2024 3,403 2,508
Aug 2024 3,403 2,511.2
Aug 2024 3,403 2,514.7
Aug 2024 3,403 2,514.7
Aug 2024 3,403 2,494.8
Aug 2024 3,403 2,502.6
Aug 2024 3,391 2,517.2
Aug 2024 3,391 2,502.8
Aug 2024 3,391 2,502.4
Aug 2024 3,391 2,509.7
Aug 2024 3,391 2,509.7
Aug 2024 3,391 2,454.4
Aug 2024 3,415 2,453.8
Aug 2024 3,415 2,463.1
Aug 2024 3,391 2,463.9
Aug 2024 3,391 2,434.3
Aug 2024 3,391 2,432.6
Aug 2024 3,391 2,432.6
Aug 2024 3,391 2,424.3
Aug 2024 3,391 2,393.9
Aug 2024 3,391 2,393.8
Aug 2024 3,391 2,410.8
Aug 2024 3,391 2,453.3
Aug 2024 3,391 2,445.1
Aug 2024 3,391 2,445.1
Aug 2024 3,391 2,459.2
Jul 2024 3,391 2,445
Jul 2024 3,391 2,420.7
Jul 2024 3,415 2,387.5
Jul 2024 3,415 2,396.3
Jul 2024 3,415 2,388.2
Jul 2024 3,415 2,388.2
Jul 2024 3,415 2,371.2
Jul 2024 3,415 2,376.8
Jul 2024 3,415 2,418.8
Jul 2024 3,415 2,397.4
Jul 2024 3,415 2,406.2
Jul 2024 3,415 2,402.3
Jul 2024 3,415 2,402.3
Jul 2024 3,415 2,425.2
Jul 2024 3,415 2,466.3
Jul 2024 3,415 2,469.7
Jul 2024 3,415 2,430.7
Jul 2024 3,415 2,413.2
Jul 2024 3,415 2,412
Jul 2024 3,478 2,412
Jul 2024 3,478 2,409.7
Jul 2024 3,478 2,381.3
Jul 2024 3,478 2,368.8
Jul 2024 3,478 2,368.5
Jul 2024 3,478 2,385.3
Jul 2024 3,478 2,392.8
Jul 2024 3,478 2,392.8
Jul 2024 3,478 2,364.7
Jul 2024 3,478 2,359.5
Jul 2024 3,478 2,335.9
Jul 2024 3,478 2,328.1
Jun 2024 3,478 2,325.1
Jun 2024 3,478 2,328.4
Jun 2024 3,478 2,328.4
Jun 2024 3,478 2,325
Jun 2024 3,478 2,299.9
Jun 2024 3,478 2,317.2
Jun 2024 3,478 2,328.5
Jun 2024 3,478 2,325.4
Jun 2024 3,478 2,323.2
Jun 2024 3,478 2,323.2
Jun 2024 3,478 2,363.4
Jun 2024 3,478 2,340.1
Jun 2024 3,478 2,329.4
Jun 2024 3,478 2,323.5
Jun 2024 3,478 2,324.2
Jun 2024 3,478 2,334.4
Jun 2024 3,478 2,334.4
Jun 2024 3,478 2,306.6
Jun 2024 3,478 2,312.4
Jun 2024 3,503 2,313.9
Jun 2024 3,503 2,304.5
Jun 2024 3,503 2,295.2
Jun 2024 3,503 2,294.6
Jun 2024 3,503 2,294.6
Jun 2024 3,503 2,386.9
Jun 2024 3,503 2,369.7
Jun 2024 3,503 2,338.7
Jun 2024 3,503 2,350.4
Jun 2024 3,503 2,321
Jun 2024 3,503 2,327.7
May 2024 3,503 2,327.7
May 2024 3,503 2,344.5
May 2024 3,503 2,334.4
May 2024 3,503 2,359.3
May 2024 3,503 2,351.9
May 2024 3,503 2,343.4
May 2024 3,503 2,335.2
May 2024 3,509 2,335.2
May 2024 3,509 2,335.1
May 2024 3,509 2,372.8
May 2024 3,509 2,413.8
May 2024 3,509 2,413
May 2024 3,509 2,438.2
May 2024 3,509 2,416.8
May 2024 3,509 2,416.8
May 2024 3,509 2,379.2
May 2024 3,509 2,391
May 2024 3,509 2,357.9
May 2024 3,509 2,345.1
May 2024 3,509 2,355.8
May 2024 3,509 2,361.2
May 2024 3,509 2,361.2
May 2024 3,509 2,354.8
May 2024 3,509 2,314.6
May 2024 3,509 2,320
May 2024 3,509 2,323.2
May 2024 3,509 2,310.5
May 2024 3,509 2,302.6
May 2024 3,509 2,302.6
May 2024 3,509 2,308.4
May 2024 3,509 2,318.2
Apr 2024 3,509 2,284.2
Apr 2024 3,509 2,327.5
Apr 2024 3,509 2,333.2
Apr 2024 3,509 2,339.1
Apr 2024 3,509 2,339.1
Apr 2024 3,509 2,336.9
Apr 2024 3,509 2,315.4
Apr 2024 3,509 2,327.9
Apr 2024 3,509 2,306.6
Apr 2024 3,509 2,369.5
Apr 2024 3,509 2,393.2
Apr 2024 3,509 2,393.2
Apr 2024 3,509 2,384.9
Apr 2024 3,478 2,375.3
Apr 2024 3,478 2,383.6
Apr 2024 3,478 2,387
Apr 2024 3,478 2,358.2
Apr 2024 3,478 2,344.2
Apr 2024 3,428 2,344.2
Apr 2024 3,446 2,386.8
Apr 2024 3,446 2,342.7
Apr 2024 3,446 2,357.6
Apr 2024 3,446 2,344.4
Apr 2024 3,446 2,344.1
Apr 2024 3,446 2,331.1
Apr 2024 3,446 2,331.1
Apr 2024 3,446 2,278.2
Apr 2024 3,446 2,299.2
Apr 2024 3,446 2,285.1
Apr 2024 3,446 2,257.5
Mar 2024 3,446 2,261.5
Mar 2024 3,446 2,235.3
Mar 2024 3,446 2,235.3
Mar 2024 3,446 2,235.3
Mar 2024 3,446 2,196.8
Mar 2024 3,446 2,177.8
Mar 2024 3,446 2,172.7
Mar 2024 3,446 2,166.5
Mar 2024 3,446 2,169.8
Mar 2024 3,446 2,166.5
Mar 2024 3,446 2,173.6
Mar 2024 3,446 2,210.9
Mar 2024 3,446 2,212.8
Mar 2024 3,446 2,161.5
Mar 2024 3,446 2,164.4
Mar 2024 3,446 2,157.5
Mar 2024 3,446 2,156.4
Mar 2024 3,446 2,172.6
Mar 2024 3,446 2,171.7
Mar 2024 3,446 2,178.9
Mar 2024 3,446 2,181.8
Mar 2024 3,446 2,185.7
Mar 2024 3,446 2,188.7
Mar 2024 3,446 2,180.2
Mar 2024 3,446 2,194.9
Mar 2024 3,446 2,164
Mar 2024 3,446 2,160.8
Mar 2024 3,446 2,142.1
Mar 2024 3,446 2,121.2
Mar 2024 3,446 2,087.3
Mar 2024 3,446 2,084.1
Mar 2024 3,446 2,089.5
Feb 2024 3,446 2,052.8
Feb 2024 3,446 2,039.1
Feb 2024 3,446 2,040.9
Feb 2024 3,446 2,037.5
Feb 2024 3,446 2,037.3
Feb 2024 3,446 2,037.3
Feb 2024 3,446 2,042.6
Feb 2024 3,446 2,034.7
Feb 2024 3,446 2,032.4
Feb 2024 3,446 2,032.9
Feb 2024 3,446 2,023.6
Feb 2024 3,446 2,023.4
Feb 2024 3,446 2,015
Feb 2024 3,446 2,016.4
Feb 2024 3,446 2,010
Feb 2024 3,446 1,996.4
Feb 2024 3,446 2,030.2
Feb 2024 3,446 2,028.3
Feb 2024 3,446 2,027.7
Feb 2024 3,446 2,025.7
Feb 2024 3,446 2,036.7
Feb 2024 3,478 2,038.7
Feb 2024 3,478 2,045.8
Feb 2024 3,478 2,040.3
Feb 2024 3,509 2,032.7
Feb 2024 3,509 2,043.2
Feb 2024 3,509 2,042.1
Feb 2024 3,571 2,058.4
Feb 2024 3,571 2,067.4
Feb 2024 3,571 2,067.4
Jan 2024 3,571 2,056.6
Jan 2024 3,571 2,049.2
Jan 2024 3,571 2,038.1
Jan 2024 3,571 2,028.6
Jan 2024 3,571 2,019.7
Jan 2024 3,571 2,027.2
Jan 2024 3,571 2,025.7
Jan 2024 3,571 2,036.3
Jan 2024 3,571 2,038.2
Jan 2024 3,509 2,032.2
Jan 2024 3,509 2,033.5
Jan 2024 3,509 2,031.3
Jan 2024 3,509 2,039.4
Jan 2024 3,509 2,026.5
Jan 2024 3,540 2,029.8
Jan 2024 3,540 2,051.6
Jan 2024 3,540 2,058.8
Jan 2024 3,540 2,058.2
Jan 2024 3,540 2,050.1
Jan 2024 3,540 2,063.1
Jan 2024 3,540 2,039.4
Jan 2024 3,540 2,040
Jan 2024 3,540 2,041.3
Jan 2024 3,540 2,038.3
Jan 2024 3,540 2,047.3
Jan 2024 3,540 2,047.1
Jan 2024 3,478 2,064.2
Jan 2024 3,478 2,050.7
Jan 2024 3,478 2,066
Jan 2024 3,478 2,080.4
Jan 2024 3,478 2,075.8
Dec 2023 3,478 2,064.3
Dec 2023 3,478 2,064.3
Dec 2023 3,540 2,075.4
Dec 2023 3,540 2,087.1
Dec 2023 3,540 2,088.1
Dec 2023 3,540 2,070.1
Dec 2023 3,540 2,065.4
Dec 2023 3,540 2,058.6
Dec 2023 3,540 2,054
Dec 2023 3,540 2,072.2
Dec 2023 3,540 2,056.4
Dec 2023 3,540 2,043.8
Nov 2023 3,478 2,051.7
Nov 2023 3,478 2,051.7
Nov 2023 3,478 2,018.9
Nov 2023 3,478 2,017.7
Nov 2023 3,478 2,004.2
Nov 2023 3,478 2,004.2
Nov 2023 3,478 1,998.6
Nov 2023 3,478 2,007
Nov 2023 3,478 2,008.8
Nov 2023 3,478 1,994.6
Nov 2023 3,478 1,986.2
Nov 2023 3,478 1,982.5
Nov 2023 3,478 1,994.3
Nov 2023 3,478 1,989.3
Nov 2023 3,478 1,975.3
Nov 2023 3,478 1,970.6
Nov 2023 3,478 1,950.4
Nov 2023 3,478 1,942.9
Nov 2023 3,478 1,939.7
Nov 2023 3,478 1,959.3
Nov 2023 3,478 1,967
Nov 2023 3,478 1,970.1
Nov 2023 3,478 1,974.8
Nov 2023 3,478 1,989.9
Nov 2023 3,478 1,993.4
Nov 2023 3,478 1,993.4
Nov 2023 3,478 2,005
Nov 2023 3,478 1,992.3
Nov 2023 3,478 1,993.3
Oct 2023 3,478 2,009
Oct 2023 3,478 2,004
Oct 2023 3,478 2,007.8
Oct 2023 3,478 2,007.8
Oct 2023 3,478 1,986.2
Oct 2023 3,478 1,989.9
Oct 2023 3,478 1,974
Oct 2023 3,478 1,977.6
Oct 2023 3,478 1,974.6
Oct 2023 3,478 1,982.8
Oct 2023 3,478 1,982.8
Oct 2023 3,478 1,978
Oct 2023 3,478 1,948.6
Oct 2023 3,478 1,939.1
Oct 2023 3,478 1,915.8
Oct 2023 3,478 1,921.7
Oct 2023 3,478 1,934.4
Oct 2023 3,478 1,934.4
Oct 2023 3,478 1,877.4
Oct 2023 3,478 1,879.5
Oct 2023 3,478 1,860.8
Oct 2023 3,478 1,862.4
Oct 2023 3,478 1,852.4
Oct 2023 3,478 1,835
Oct 2023 3,478 1,835
Oct 2023 3,478 1,824.4
Oct 2023 3,478 1,827.7
Oct 2023 3,478 1,824.7
Oct 2023 3,478 1,822.7
Oct 2023 3,478 1,843.8
Sep 2023 3,478 1,849.6
Sep 2023 3,478 1,849.6
Sep 2023 3,478 1,866.4
Sep 2023 3,478 1,875.1
Sep 2023 3,478 1,898.1
Sep 2023 3,478 1,914.8
Sep 2023 3,478 1,924.6
Sep 2023 3,478 1,926.9
Sep 2023 3,478 1,926.9
Sep 2023 3,478 1,924.6
Sep 2023 3,478 1,928
Sep 2023 3,478 1,930.6
Sep 2023 3,478 1,932.8
Sep 2023 3,478 1,929.2
Sep 2023 3,478 1,925.6
Sep 2023 3,478 1,925.6
Sep 2023 3,478 1,918
Sep 2023 3,478 1,912.5
Sep 2023 3,478 1,912.5
Sep 2023 3,478 1,922.7
Sep 2023 3,478 1,927
Sep 2023 3,478 1,920.1
Sep 2023 3,478 1,920.1
Sep 2023 3,478 1,925.3
Sep 2023 3,478 1,919.6
Sep 2023 3,478 1,928
Sep 2023 3,478 1,939.6
Sep 2023 3,478 1,946.3
Sep 2023 3,478 1,941.7
Sep 2023 3,478 1,941.7
Aug 2023 3,458 1,941.6
Aug 2023 3,458 1,946.2
Aug 2023 3,458 1,937.7
Aug 2023 3,478 1,925.5
Aug 2023 3,478 1,916.5
Aug 2023 3,478 1,916.8
Aug 2023 3,478 1,916.8
Aug 2023 3,478 1,915.5
Aug 2023 3,478 1,921.2
Aug 2023 3,478 1,904.3
Aug 2023 3,478 1,895.8
Aug 2023 3,478 1,893.8
Aug 2023 3,478 1,890.9
Aug 2023 3,478 1,890.9
Aug 2023 3,478 1,892.8
Aug 2023 3,478 1,893.8
Aug 2023 3,478 1,904.7
Aug 2023 3,478 1,907.6
Aug 2023 3,478 1,913.2
Aug 2023 3,478 1,914.7
Aug 2023 3,478 1,914.7
Aug 2023 3,478 1,913.8
Aug 2023 3,478 1,917
Aug 2023 3,478 1,931.5
Aug 2023 3,478 1,935.5
Aug 2023 3,478 1,939.3
Aug 2023 3,478 1,944.2
Aug 2023 3,478 1,944.2
Aug 2023 3,478 1,935.5
Aug 2023 3,478 1,934.5
Aug 2023 3,478 1,946.8
Jul 2023 3,478 1,960.7
Jul 2023 3,478 1,955.8
Jul 2023 3,478 1,961.2
Jul 2023 3,478 1,961.2
Jul 2023 3,540 1,977.2
Jul 2023 3,540 1,964.2
Jul 2023 3,540 1,961.2
Jul 2023 3,540 1,961.1
Jul 2023 3,540 1,962.9
Jul 2023 3,540 1,962.9
Jul 2023 3,540 1,970.2
Jul 2023 3,540 1,984.4
Jul 2023 3,540 1,975.6
Jul 2023 3,540 1,960.7
Jul 2023 3,540 1,954
Jul 2023 3,540 1,956.1
Jul 2023 3,540 1,956.1
Jul 2023 3,540 1,961.6
Jul 2023 3,540 1,958.8
Jul 2023 3,540 1,939.7
Jul 2023 3,552 1,929.7
Jul 2023 3,552 1,922.2
Jul 2023 3,552 1,926
Jul 2023 3,552 1,926
Jul 2023 3,552 1,912.8
Jul 2023 3,552 1,917.9
Jul 2023 3,552 1,926.9
Jul 2023 3,552 1,925.6
Jul 2023 3,552 1,921.7
Jul 2023 3,552 1,921.8
Jun 2023 3,552 1,921.8
Jun 2023 3,552 1,909.8
Jun 2023 3,552 1,905.7
Jun 2023 3,552 1,916.1
Jun 2023 3,552 1,929.5
Jun 2023 3,552 1,926.6
Jun 2023 3,552 1,921.8
Jun 2023 3,552 1,921.8
Jun 2023 3,552 1,917.6
Oct 2021 3,445 1,795.6
Jul 2021 3,614 1,798.9
May 2021 3,430 1,877.8
Feb 2021 3,100 1,810.3
Dec 2020 3,278 1,878
Mar 2020 2,850 1,623.8
Jun 2019 2,720 1,306.1
Jan 2019 2,713 1,292.7
Jan 2019 2,713 1,292
Jan 2019 2,713 1,291.3
Jan 2019 2,713 1,288
Jan 2019 2,713 1,293.9
Jan 2019 2,713 1,296.5
Jan 2019 2,713 1,283
Jan 2019 2,713 1,282.5
Jan 2019 2,713 1,285
Jan 2019 2,713 1,295.8
Jan 2019 2,713 1,290.4
Dec 2018 2,713 1,276.6
Dec 2018 2,713 1,281.7
Dec 2018 2,713 1,278.9
Dec 2018 2,713 1,268.7
Dec 2018 2,713 1,256.1
Dec 2018 2,713 1,259.5
Dec 2018 2,713 1,245.3
Dec 2018 2,713 1,251.3
Dec 2018 2,713 1,248.3
Dec 2018 2,713 1,238.9
Dec 2018 2,732 1,241.6
Dec 2018 2,732 1,245.1
Dec 2018 2,732 1,244.2
Dec 2018 2,732 1,247.7
Dec 2018 2,732 1,249.2
Dec 2018 2,732 1,240.3
Dec 2018 2,732 1,240.5
Dec 2018 2,732 1,235.4
Dec 2018 2,732 1,238
Nov 2018 2,732 1,223
Nov 2018 2,707 1,224.6
Nov 2018 2,707 1,226.1
Nov 2018 2,695 1,213.7
Nov 2018 2,695 1,222.4
Nov 2018 2,695 1,227.9
Nov 2018 2,695 1,222
Nov 2018 2,695 1,223.2
Nov 2018 2,695 1,222.1
Nov 2018 2,695 1,215.2
Nov 2018 2,695 1,211.8
Nov 2018 2,695 1,202.4
Nov 2018 2,695 1,204.6
Nov 2018 2,699 1,210.2
Nov 2018 2,707 1,220.2
Nov 2018 2,707 1,224.6
Nov 2018 2,719.5 1,228.9
Nov 2018 2,732 1,230.6
Nov 2018 2,732 1,233.6
Nov 2018 2,732 1,233.9
Oct 2018 2,732 1,218.7
Oct 2018 2,732 1,217.1
Oct 2018 2,732 1,228.2
Oct 2018 2,732 1,233.6
Oct 2018 2,732 1,232.4
Oct 2018 2,732 1,237.3
Oct 2018 2,732 1,232.3
Oct 2018 2,732 1,224.3
Oct 2018 2,732 1,227.5
Oct 2018 2,732 1,228.2
Oct 2018 2,732 1,223.8
Oct 2018 2,732 1,222.5
Oct 2018 2,732 1,226.4
Oct 2018 2,732 1,218.5
Oct 2018 2,726.86 1,220.5
Oct 2018 2,720 1,193.9
Oct 2018 2,720 1,189.9
Oct 2018 2,720 1,191.9
Oct 2018 2,720 1,203.6
Oct 2018 2,720 1,199.1
