President Theodore Roosevelt was unwavering in his vision to transform American coinage, which he considered lackluster and uninspiring. His ambition was to elevate U.S. coins to the same level of beauty and elegance as those of ancient Greece. To realize this goal, Roosevelt directed the U.S. Mint to commission the acclaimed sculptor Augustus Saint-Gaudens to design new coins, including the iconic $10 Indian Head Eagle gold coin. Saint-Gaudens was a well-established figure in Washington, often visiting Henry Adams, who introduced him to President Roosevelt. Their shared admiration for ancient Greek coinage sparked a collaborative effort to imbue American coins with similar grandeur. Although initially hesitant due to previous frustrations with the U.S. Mint, Saint-Gaudens ultimately agreed to take on the project. He became the first artist outside the Mint to design U.S. coins, marking a revolutionary change in American numismatics with his designs influenced by classical Roman and Greek art. The $10 Indian Head Eagle, minted from 1907 to 1933, features a striking obverse design with Lady Liberty donning a feathered headdress. The word “LIBERTY” is prominently displayed on the headband, and the minting year is inscribed below her neck. This design was a departure from previous coins, bringing a new level of artistry and detail. On the reverse side, Saint-Gaudens depicted a majestic eagle perched on an olive branch and a bundle of arrows, symbolizing a balance between peace and military strength. The inscriptions “UNITED STATES OF AMERICA” and “TEN DOLLARS” encircle the eagle, completing the design. The $10 Indian Head Eagle coin contains .48375 troy ounces of gold, with a composition of 90% gold and 10% copper. Each coin measures 2.03 mm in thickness, 27 mm in diameter, and weighs 16.718 grams. The coins were minted at the Philadelphia, San Francisco, and Denver mints. The production of these coins was intermittent between 1916 and 1933, adding to their historical significance and collector appeal. The Indian Head Eagle remains a testament to Roosevelt’s vision and Saint-Gaudens’ artistic genius, symbolizing a pivotal moment in the evolution of American coinage. Collectors and historians alike continue to admire the coin for its beauty, craftsmanship, and the historical narrative it represents. The VF (Very Fine) coin grade indicates a coin with moderate circulation wear, where most details remain sharp and clear. Key features, such as inscriptions and designs, are well-defined, making it a desirable grade for collectors seeking a balance between affordability and condition. |
Comparison Chart
$10 Indian Certified VF (Dates/Types Vary)Spot GoldJan’07Jan’08Jan’09Jan’10Jan ’11Jan’12Jan’13Jan’14Jan’15Jan’16Jan’17Jan’18Jan’19Jan’20Jan’21Jan’22Jan’23Jan’24Jan’25$0$1,000$2,000$3,000$4,000
Date | $10 Indian Certified VF (Dates/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 1,906 | 3,325.6 |
May 2025 | 1,929 | 3,325.6 |
May 2025 | 1,947 | 3,324.6 |
May 2025 | 1,947 | 3,384.9 |
May 2025 | 1,924 | 3,381.4 |
May 2025 | 1,894 | 3,363.8 |
May 2025 | 1,894 | 3,261 |
May 2025 | 1,894 | 3,240.9 |
May 2025 | 1,883 | 3,240.9 |
May 2025 | 1,911 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 1,917 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 1,911 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 1,900 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 1,900 | 3,299 |
Apr 2025 | 1,900 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 1,935 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 1,904 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 1,977 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 1,971 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,377 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 1,915 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 1,904 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 1,854 | 3,284 |
Apr 2025 | 1,870 | 3,233 |
Apr 2025 | 1,870 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 1,870 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 1,836 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 1,786 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 1,740 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 1,728 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 1,782 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 1,782 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 1,782 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 1,805 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 1,788 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 1,792 | 3,141 |
Apr 2025 | 1,786 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 1,758 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 1,758 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 1,758 | 3,087 |
Mar 2025 | 1,747 | 3,087 |
Mar 2025 | 1,739 | 3,072 |
Mar 2025 | 1,739 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 1,737 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 1,730 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 1,730 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 1,730 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 1,746 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 1,746 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 1,750 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 1,727 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 1,727 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 1,727 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 1,727 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 1,727 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 1,702 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 1,691 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 1,677 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 1,688 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 1,688 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 1,688 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 1,681 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 1,686 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 1,675 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 1,661 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 1,649 | 2,891 |
Mar 2025 | 1,649 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 1,649 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 1,661 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 1,678 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 1,676 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 1,692 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 1,685 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 1,685 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 1,685 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 1,679 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 1,692 | 2,931 |
Feb 2025 | 1,687 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 1,671 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 1,671 | 2,914 |
Feb 2025 | 1,671 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 1,671 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 1,676 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 1,668 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 1,668 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 1,669 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 1,652 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 1,652 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 1,652 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 1,642 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 1,642 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 1,631 | 2,869 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 1,625 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 1,607 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 1,595 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 1,595 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 1,583 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 1,606 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 1,606 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 1,606 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 1,582 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 1,593 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 1,580 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 1,567 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 1,567 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 1,567 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 1,567 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 1,558 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 1,558 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 1,538 | 2,696 |
Jan 2025 | 1,538 | 2,680 |
Jan 2025 | 1,551 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 1,551 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 1,551 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 1,542 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 1,542 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 1,531 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 1,524 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 1,536 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 1,536 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 1,536 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 1,533 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 1,516 | 2,662 |
Jan 2025 | 1,516 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 1,516 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 1,516 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 1,516 | 2,623 |
Dec 2024 | 1,516 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 1,520 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 1,514 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 1,514 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 1,514 | 2,622 |
Dec 2024 | 1,514 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 1,514 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 1,514 | 2,621 |
Dec 2024 | 1,506 | 2,621 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 1,544 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 1,544 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 1,544 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 1,544 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 1,560 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 1,571 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 1,565 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 1,546 | 2,705 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,671 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 1,533 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 1,540 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 1,543 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 1,548 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 1,548 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 1,548 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 1,548 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 1,548 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 1,548 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 1,548 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 1,537 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 1,545 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 1,563 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 1,563 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 1,563 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 1,548 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 1,537 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 1,543 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 1,540 | 2,637 |
Nov 2024 | 1,520 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 1,520 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 1,520 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 1,514 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 1,528 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 1,533 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 1,544 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 1,574 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 1,574 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 1,574 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 1,585 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 1,574 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 1,603 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 1,603 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 1,614 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 1,614 | 2,742 |
Nov 2024 | 1,614 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 1,591 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 1,621 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 1,608 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 1,603 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 1,603 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 1,603 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 1,603 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 1,603 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 1,586 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 1,604 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 1,604 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 1,595 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 1,595 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 1,595 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 1,578 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 1,578 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 1,566 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 1,561 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 1,561 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 1,561 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 1,561 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 1,545 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 1,540 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 1,545 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 1,571 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 1,571 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 1,571 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 1,571 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 1,560 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 1,560 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 1,571 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 1,556 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 1,564 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 1,564 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 1,564 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 1,578 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 1,584 | 2,670 |
Sep 2024 | 1,564 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 1,562 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 1,551 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 1,551 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 1,551 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 1,533 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 1,533 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 1,533 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 1,533 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 1,533 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 1,533 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 1,533 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 1,513 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 1,495 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 1,501 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 1,497 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 1,504 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 1,504 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 1,504 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 1,492 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 1,474 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 1,481 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 1,486 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 1,486 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 1,486 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 1,486 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 1,497 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 1,486 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,508 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 1,515 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 1,518 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 1,501 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 1,495 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 1,466 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 1,472 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 1,490 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 1,490 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 1,463 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 1,463 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 1,463 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 1,451 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 1,451 | 2,424.3 |
Aug 2024 | 1,445 | 2,393.9 |
Aug 2024 | 1,451 | 2,393.8 |
Aug 2024 | 1,475 | 2,410.8 |
Aug 2024 | 1,475 | 2,453.3 |
Aug 2024 | 1,475 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 1,470 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 1,470 | 2,459.2 |
Jul 2024 | 1,440 | 2,445 |
Jul 2024 | 1,434 | 2,420.7 |
Jul 2024 | 1,440 | 2,387.5 |
Jul 2024 | 1,440 | 2,396.3 |
Jul 2024 | 1,440 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 1,440 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 1,463 | 2,371.2 |
Jul 2024 | 1,445 | 2,376.8 |
Jul 2024 | 1,460 | 2,418.8 |
Jul 2024 | 1,465 | 2,397.4 |
Jul 2024 | 1,465 | 2,406.2 |
Jul 2024 | 1,465 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 1,476 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 1,476 | 2,425.2 |
Jul 2024 | 1,471 | 2,466.3 |
Jul 2024 | 1,460 | 2,469.7 |
Jul 2024 | 1,442 | 2,430.7 |
Jul 2024 | 1,442 | 2,413.2 |
Jul 2024 | 1,442 | 2,412 |
Jul 2024 | 1,450 | 2,412 |
Jul 2024 | 1,426 | 2,409.7 |
Jul 2024 | 1,426 | 2,381.3 |
Jul 2024 | 1,426 | 2,368.8 |
Jul 2024 | 1,426 | 2,368.5 |
Jul 2024 | 1,426 | 2,385.3 |
Jul 2024 | 1,426 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 1,415 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 1,415 | 2,364.7 |
Jul 2024 | 1,400 | 2,359.5 |
Jul 2024 | 1,400 | 2,335.9 |
Jul 2024 | 1,400 | 2,328.1 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,325.1 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 1,394 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 1,380 | 2,325 |
Jun 2024 | 1,392 | 2,299.9 |
Jun 2024 | 1,392 | 2,317.2 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,328.5 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,325.4 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 1,392 | 2,363.4 |
Jun 2024 | 1,385 | 2,340.1 |
Jun 2024 | 1,394 | 2,329.4 |
Jun 2024 | 1,394 | 2,323.5 |
Jun 2024 | 1,394 | 2,324.2 |
Jun 2024 | 1,394 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 1,392 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,306.6 |
Jun 2024 | 1,382 | 2,312.4 |
Jun 2024 | 1,376 | 2,313.9 |
Jun 2024 | 1,376 | 2,304.5 |
Jun 2024 | 1,376 | 2,295.2 |
Jun 2024 | 1,376 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 1,395 | 2,386.9 |
Jun 2024 | 1,385 | 2,369.7 |
Jun 2024 | 1,385 | 2,338.7 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,350.4 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,321 |
Jun 2024 | 1,400 | 2,327.7 |
May 2024 | 1,399 | 2,327.7 |
May 2024 | 1,399 | 2,344.5 |
May 2024 | 1,413 | 2,334.4 |
May 2024 | 1,413 | 2,359.3 |
May 2024 | 1,413 | 2,351.9 |
May 2024 | 1,413 | 2,343.4 |
May 2024 | 1,413 | 2,335.2 |
May 2024 | 1,424 | 2,335.2 |
May 2024 | 1,430 | 2,335.1 |
May 2024 | 1,447 | 2,372.8 |
May 2024 | 1,447 | 2,413.8 |
May 2024 | 1,442 | 2,413 |
May 2024 | 1,442 | 2,438.2 |
May 2024 | 1,442 | 2,416.8 |
May 2024 | 1,426 | 2,416.8 |
May 2024 | 1,432 | 2,379.2 |
May 2024 | 1,412 | 2,391 |
May 2024 | 1,412 | 2,357.9 |
May 2024 | 1,423 | 2,345.1 |
May 2024 | 1,423 | 2,355.8 |
May 2024 | 1,423 | 2,361.2 |
May 2024 | 1,407 | 2,361.2 |
May 2024 | 1,396 | 2,354.8 |
May 2024 | 1,404 | 2,314.6 |
May 2024 | 1,404 | 2,320 |
May 2024 | 1,393 | 2,323.2 |
May 2024 | 1,393 | 2,310.5 |
May 2024 | 1,393 | 2,302.6 |
May 2024 | 1,388 | 2,302.6 |
May 2024 | 1,393 | 2,308.4 |
May 2024 | 1,393 | 2,318.2 |
Apr 2024 | 1,404 | 2,284.2 |
Apr 2024 | 1,413 | 2,327.5 |
Apr 2024 | 1,413 | 2,333.2 |
Apr 2024 | 1,413 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,336.9 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,315.4 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,327.9 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,306.6 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,369.5 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 1,422 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 1,422 | 2,384.9 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,375.3 |
Apr 2024 | 1,416 | 2,383.6 |
Apr 2024 | 1,457 | 2,387 |
Apr 2024 | 1,457 | 2,358.2 |
Apr 2024 | 1,457 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 1,397 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 1,400 | 2,386.8 |
Apr 2024 | 1,414 | 2,342.7 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,357.6 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,344.4 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,344.1 |
Apr 2024 | 1,393 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 1,371 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 1,359 | 2,278.2 |
Apr 2024 | 1,353 | 2,299.2 |
Apr 2024 | 1,339 | 2,285.1 |
Apr 2024 | 1,321 | 2,257.5 |
Mar 2024 | 1,321 | 2,261.5 |
Mar 2024 | 1,321 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,321 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,309 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,314 | 2,196.8 |
Mar 2024 | 1,306 | 2,177.8 |
Mar 2024 | 1,306 | 2,172.7 |
Mar 2024 | 1,306 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 1,306 | 2,169.8 |
Mar 2024 | 1,306 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 1,303 | 2,173.6 |
Mar 2024 | 1,294 | 2,210.9 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,212.8 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,161.5 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,164.4 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,157.5 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,156.4 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,172.6 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,171.7 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,178.9 |
Mar 2024 | 1,290 | 2,181.8 |
Mar 2024 | 1,290 | 2,185.7 |
Mar 2024 | 1,290 | 2,188.7 |
Mar 2024 | 1,290 | 2,180.2 |
Mar 2024 | 1,284 | 2,194.9 |
Mar 2024 | 1,273 | 2,164 |
Mar 2024 | 1,273 | 2,160.8 |
Mar 2024 | 1,267 | 2,142.1 |
Mar 2024 | 1,243 | 2,121.2 |
Mar 2024 | 1,243 | 2,087.3 |
Mar 2024 | 1,243 | 2,084.1 |
Mar 2024 | 1,232 | 2,089.5 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,052.8 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,039.1 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,040.9 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,037.5 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 1,224 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,042.6 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,034.7 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,032.4 |
Feb 2024 | 1,220 | 2,032.9 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,023.6 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,023.4 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,015 |
Feb 2024 | 1,214 | 2,016.4 |
Feb 2024 | 1,212 | 2,010 |
Feb 2024 | 1,198 | 1,996.4 |
Feb 2024 | 1,198 | 2,030.2 |
Feb 2024 | 1,198 | 2,028.3 |
Feb 2024 | 1,198 | 2,027.7 |
Feb 2024 | 1,198 | 2,025.7 |
Feb 2024 | 1,198 | 2,036.7 |
Feb 2024 | 1,207 | 2,038.7 |
Feb 2024 | 1,207 | 2,045.8 |
Feb 2024 | 1,202 | 2,040.3 |
Feb 2024 | 1,210 | 2,032.7 |
Feb 2024 | 1,210 | 2,043.2 |
Feb 2024 | 1,210 | 2,042.1 |
Feb 2024 | 1,218 | 2,058.4 |
Feb 2024 | 1,218 | 2,067.4 |
Feb 2024 | 1,218 | 2,067.4 |
Jan 2024 | 1,220 | 2,056.6 |
Jan 2024 | 1,212 | 2,049.2 |
Jan 2024 | 1,212 | 2,038.1 |
Jan 2024 | 1,212 | 2,028.6 |
Jan 2024 | 1,212 | 2,019.7 |
Jan 2024 | 1,215 | 2,027.2 |
Jan 2024 | 1,215 | 2,025.7 |
Jan 2024 | 1,210 | 2,036.3 |
Jan 2024 | 1,215 | 2,038.2 |
Jan 2024 | 1,221 | 2,032.2 |
Jan 2024 | 1,221 | 2,033.5 |
Jan 2024 | 1,221 | 2,031.3 |
Jan 2024 | 1,215 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 1,228 | 2,026.5 |
Jan 2024 | 1,241 | 2,029.8 |
Jan 2024 | 1,358 | 2,051.6 |
Jan 2024 | 1,248 | 2,058.8 |
Jan 2024 | 1,248 | 2,058.2 |
Jan 2024 | 1,248 | 2,050.1 |
Jan 2024 | 1,244 | 2,063.1 |
Jan 2024 | 1,244 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 1,253 | 2,040 |
Jan 2024 | 1,224 | 2,041.3 |
Jan 2024 | 1,239 | 2,038.3 |
Jan 2024 | 1,239 | 2,047.3 |
Jan 2024 | 1,239 | 2,047.1 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,064.2 |
Jan 2024 | 1,235 | 2,050.7 |
Jan 2024 | 1,253 | 2,066 |
Jan 2024 | 1,253 | 2,080.4 |
Jan 2024 | 1,253 | 2,075.8 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,075.4 |
Dec 2023 | 1,259 | 2,087.1 |
Dec 2023 | 1,248 | 2,088.1 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,070.1 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,065.4 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,058.6 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,054 |
Dec 2023 | 1,235 | 2,072.2 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,056.4 |
Dec 2023 | 1,253 | 2,043.8 |
Nov 2023 | 1,210 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 1,210 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 1,202 | 2,018.9 |
Nov 2023 | 1,202 | 2,017.7 |
Nov 2023 | 1,202 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 1,202 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 1,202 | 1,998.6 |
Nov 2023 | 1,208 | 2,007 |
Nov 2023 | 1,190 | 2,008.8 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,994.6 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,986.2 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,982.5 |
Nov 2023 | 1,199 | 1,994.3 |
Nov 2023 | 1,188 | 1,989.3 |
Nov 2023 | 1,193 | 1,975.3 |
Nov 2023 | 1,175 | 1,970.6 |
Nov 2023 | 1,188 | 1,950.4 |
Nov 2023 | 1,188 | 1,942.9 |
Nov 2023 | 1,188 | 1,939.7 |
Nov 2023 | 1,194 | 1,959.3 |
Nov 2023 | 1,194 | 1,967 |
Nov 2023 | 1,201 | 1,970.1 |
Nov 2023 | 1,338 | 1,974.8 |
Nov 2023 | 1,220 | 1,989.9 |
Nov 2023 | 1,220 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 1,220 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 1,228 | 2,005 |
Nov 2023 | 1,224 | 1,992.3 |
Nov 2023 | 1,224 | 1,993.3 |
Oct 2023 | 1,238 | 2,009 |
Oct 2023 | 1,227 | 2,004 |
Oct 2023 | 1,227 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 1,227 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 1,232 | 1,986.2 |
Oct 2023 | 1,224 | 1,989.9 |
Oct 2023 | 1,241 | 1,974 |
Oct 2023 | 1,251 | 1,977.6 |
Oct 2023 | 1,251 | 1,974.6 |
Oct 2023 | 1,251 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 1,241 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 1,235 | 1,978 |
Oct 2023 | 1,235 | 1,948.6 |
Oct 2023 | 1,238 | 1,939.1 |
Oct 2023 | 1,230 | 1,915.8 |
Oct 2023 | 1,230 | 1,921.7 |
Oct 2023 | 1,230 | 1,934.4 |
