If someone mention a “gold eagle,” you might first think of the American Gold Eagle introduced in 1986. However, dating back to the first U.S. gold coins minted in 1795, an eagle, or $10 gold coin, has been the foundational unit for American gold coinage. Until 1933, the $10 eagle not only formed the cornerstone of U.S. gold currency but also represented the premier denomination in our nation’s coinage system. Before the introduction of double eagles ($20 gold coins) in 1850, $10 eagles were commonly used for international commercial transactions. In 1834, the silver-to-gold ratio was adjusted from 15:1 to 16:1, which resulted in the reduction of the gold content in these coins to 89.92%. The higher gold standard had led to many coins being exported and melted down. Coins sent to Europe started returning to the United States in large quantities only after the fall of the Berlin Wall in 1989. In 1837, a new standard for gold coinage was established at 90% purity, and $10 gold eagles minted since 1838 (none were produced from 1805 to 1837) contain 16.7 grams of fine gold. Christian Gobrecht designed this emblematic coin, featuring a left-facing Liberty inspired by Benjamin West’s painting “Omnia Vincit Amor” (Love Conquers All). Liberty is depicted wearing a coronet inscribed with “LIBERTY.” Her hair is styled with a bun at the back and loose curls, encircled by thirteen stars, with the minting year displayed below. The reverse side illustrates an eagle clutching an olive branch and arrows, surrounded by the inscriptions “UNITED STATES OF AMERICA” and “TEN D.” |
Comparison Chart
$10 Liberty Certified MS61 (Dates/Types Vary)Spot GoldJan ’08Jan ’09Jan ’10Jan ’11Jan ’12Jan ’13Jan ’14Jan ’15Jan ’16Jan ’17Jan ’18Jan ’19Jan ’20Jan ’21Jan ’22Jan ’23Jan ’24Jan ’25$0$1,000$2,000$3,000$4,000
Date | $10 Liberty Certified MS61 (Dates/Types Vary) | Spot Gold |
---|---|---|
May 2025 | 2,112 | 3,325.6 |
May 2025 | 2,136 | 3,325.6 |
May 2025 | 2,155 | 3,324.6 |
May 2025 | 2,155 | 3,384.9 |
May 2025 | 2,130 | 3,381.4 |
May 2025 | 2,099 | 3,363.8 |
May 2025 | 2,099 | 3,261 |
May 2025 | 2,099 | 3,240.9 |
May 2025 | 2,087 | 3,240.9 |
May 2025 | 2,112 | 3,254.1 |
Apr 2025 | 2,118 | 3,226.7 |
Apr 2025 | 2,112 | 3,308.2 |
Apr 2025 | 2,099 | 3,308.3 |
Apr 2025 | 2,099 | 3,299 |
Apr 2025 | 2,099 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 2,124 | 3,320.7 |
Apr 2025 | 2,093 | 3,324.8 |
Apr 2025 | 2,167 | 3,327.1 |
Apr 2025 | 2,161 | 3,342.9 |
Apr 2025 | 2,099 | 3,484.1 |
Apr 2025 | 2,099 | 3,377 |
Apr 2025 | 2,099 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 2,099 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 2,087 | 3,317.4 |
Apr 2025 | 2,044 | 3,284 |
Apr 2025 | 2,050 | 3,233 |
Apr 2025 | 2,050 | 3,224.9 |
Apr 2025 | 2,050 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 2,006 | 3,238.4 |
Apr 2025 | 1,956 | 3,213.8 |
Apr 2025 | 1,907 | 3,127.4 |
Apr 2025 | 1,913 | 3,016.3 |
Apr 2025 | 1,925 | 3,003.6 |
Apr 2025 | 1,925 | 3,037.2 |
Apr 2025 | 1,925 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 1,944 | 3,039.1 |
Apr 2025 | 1,931 | 3,099.1 |
Apr 2025 | 1,931 | 3,141 |
Apr 2025 | 1,919 | 3,117.3 |
Mar 2025 | 1,888 | 3,143.1 |
Mar 2025 | 1,888 | 3,114.3 |
Mar 2025 | 1,888 | 3,087 |
Mar 2025 | 1,876 | 3,087 |
Mar 2025 | 1,870 | 3,072 |
Mar 2025 | 1,870 | 3,035.3 |
Mar 2025 | 1,864 | 3,015.4 |
Mar 2025 | 1,856 | 3,014.9 |
Mar 2025 | 1,856 | 3,019.5 |
Mar 2025 | 1,856 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 1,864 | 3,024.2 |
Mar 2025 | 1,876 | 3,031.2 |
Mar 2025 | 1,876 | 3,054.3 |
Mar 2025 | 1,850 | 3,037.5 |
Mar 2025 | 1,856 | 3,018.7 |
Mar 2025 | 1,856 | 2,986.5 |
Mar 2025 | 1,856 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 1,856 | 2,987.6 |
Mar 2025 | 1,825 | 2,986.9 |
Mar 2025 | 1,813 | 2,947.2 |
Mar 2025 | 1,795 | 2,916.7 |
Mar 2025 | 1,807 | 2,898.6 |
Mar 2025 | 1,807 | 2,911.1 |
Mar 2025 | 1,807 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 1,795 | 2,912.2 |
Mar 2025 | 1,801 | 2,911.2 |
Mar 2025 | 1,801 | 2,920.1 |
Mar 2025 | 1,795 | 2,918.3 |
Mar 2025 | 1,782 | 2,891 |
Mar 2025 | 1,782 | 2,862.5 |
Mar 2025 | 1,782 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 1,788 | 2,858.3 |
Feb 2025 | 1,801 | 2,866.8 |
Feb 2025 | 1,801 | 2,891.9 |
Feb 2025 | 1,813 | 2,919.4 |
Feb 2025 | 1,813 | 2,940.1 |
Feb 2025 | 1,813 | 2,936.8 |
Feb 2025 | 1,813 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 1,801 | 2,939.6 |
Feb 2025 | 1,813 | 2,931 |
Feb 2025 | 1,801 | 2,948.2 |
Feb 2025 | 1,782 | 2,933.6 |
Feb 2025 | 1,782 | 2,914 |
Feb 2025 | 1,782 | 2,901.8 |
Feb 2025 | 1,782 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 1,788 | 2,886.7 |
Feb 2025 | 1,782 | 2,931.9 |
Feb 2025 | 1,782 | 2,922.5 |
Feb 2025 | 1,770 | 2,887.3 |
Feb 2025 | 1,751 | 2,923.6 |
Feb 2025 | 1,751 | 2,880.8 |
Feb 2025 | 1,751 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 1,739 | 2,863.1 |
Feb 2025 | 1,739 | 2,862.7 |
Feb 2025 | 1,739 | 2,869 |
Feb 2025 | 1,739 | 2,860.5 |
Feb 2025 | 1,733 | 2,815.2 |
Feb 2025 | 1,733 | 2,782.6 |
Feb 2025 | 1,733 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 1,720 | 2,803.5 |
Jan 2025 | 1,702 | 2,795.4 |
Jan 2025 | 1,702 | 2,760.7 |
Jan 2025 | 1,696 | 2,762.7 |
Jan 2025 | 1,720 | 2,745.1 |
Jan 2025 | 1,720 | 2,756.6 |
Jan 2025 | 1,720 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 1,696 | 2,772.4 |
Jan 2025 | 1,708 | 2,775.8 |
Jan 2025 | 1,696 | 2,751.5 |
Jan 2025 | 1,676 | 2,759.5 |
Jan 2025 | 1,676 | 2,724.4 |
Jan 2025 | 1,676 | 2,706.8 |
Jan 2025 | 1,676 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 1,682 | 2,706.5 |
Jan 2025 | 1,664 | 2,712.3 |
Jan 2025 | 1,639 | 2,696 |
Jan 2025 | 1,639 | 2,680 |
Jan 2025 | 1,652 | 2,667.7 |
Jan 2025 | 1,652 | 2,685.3 |
Jan 2025 | 1,652 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 1,658 | 2,693.4 |
Jan 2025 | 1,658 | 2,680.8 |
Jan 2025 | 1,645 | 2,661.8 |
Jan 2025 | 1,639 | 2,651.8 |
Jan 2025 | 1,652 | 2,645.7 |
Jan 2025 | 1,652 | 2,633.8 |
Jan 2025 | 1,652 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 1,652 | 2,640.7 |
Jan 2025 | 1,633 | 2,662 |
Jan 2025 | 1,633 | 2,633.7 |
Dec 2024 | 1,633 | 2,628.5 |
Dec 2024 | 1,633 | 2,604.8 |
Dec 2024 | 1,633 | 2,623 |
Dec 2024 | 1,633 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 1,633 | 2,624.5 |
Dec 2024 | 1,621 | 2,631.6 |
Dec 2024 | 1,621 | 2,628.8 |
Dec 2024 | 1,621 | 2,622 |
Dec 2024 | 1,621 | 2,618.5 |
Dec 2024 | 1,621 | 2,622.6 |
Dec 2024 | 1,621 | 2,621 |
Dec 2024 | 1,621 | 2,621 |
Dec 2024 | 1,645 | 2,601.4 |
Dec 2024 | 1,645 | 2,608.5 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,648.1 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,654.7 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 1,690 | 2,648.4 |
Dec 2024 | 1,690 | 2,687.9 |
Dec 2024 | 1,690 | 2,716.1 |
Dec 2024 | 1,658 | 2,705 |
Dec 2024 | 1,639 | 2,671 |
Dec 2024 | 1,639 | 2,639.3 |
Dec 2024 | 1,639 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 1,639 | 2,634.4 |
Dec 2024 | 1,645 | 2,638.7 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,658.3 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,650.3 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,642.2 |
Dec 2024 | 1,664 | 2,625.4 |
Nov 2024 | 1,664 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 1,664 | 2,650.9 |
Nov 2024 | 1,664 | 2,663.6 |
Nov 2024 | 1,652 | 2,634.1 |
Nov 2024 | 1,664 | 2,643.7 |
Nov 2024 | 1,682 | 2,624.2 |
Nov 2024 | 1,682 | 2,662.5 |
Nov 2024 | 1,682 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 1,670 | 2,717.7 |
Nov 2024 | 1,658 | 2,687.5 |
Nov 2024 | 1,670 | 2,657.8 |
Nov 2024 | 1,670 | 2,637 |
Nov 2024 | 1,652 | 2,624.3 |
Nov 2024 | 1,652 | 2,588.2 |
Nov 2024 | 1,652 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 1,645 | 2,564.7 |
Nov 2024 | 1,658 | 2,563.4 |
Nov 2024 | 1,658 | 2,558.8 |
Nov 2024 | 1,658 | 2,607.7 |
Nov 2024 | 1,690 | 2,609.3 |
Nov 2024 | 1,690 | 2,670.6 |
Nov 2024 | 1,690 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 1,702 | 2,686.7 |
Nov 2024 | 1,690 | 2,697.5 |
Nov 2024 | 1,720 | 2,659.6 |
Nov 2024 | 1,720 | 2,740.6 |
Nov 2024 | 1,727 | 2,734.3 |
Nov 2024 | 1,727 | 2,742 |
Nov 2024 | 1,727 | 2,737.9 |
Nov 2024 | 1,714 | 2,737.9 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,753.5 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,785.4 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,781.9 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,756.1 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,734.3 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,750.3 |
Oct 2024 | 1,727 | 2,727.5 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,727.7 |
Oct 2024 | 1,745 | 2,751.6 |
Oct 2024 | 1,733 | 2,736.1 |
Oct 2024 | 1,733 | 2,731.7 |
Oct 2024 | 1,733 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 1,714 | 2,722.9 |
Oct 2024 | 1,714 | 2,711.2 |
Oct 2024 | 1,702 | 2,679.9 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,667.6 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,645.9 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,661.5 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 1,676 | 2,659.2 |
Oct 2024 | 1,670 | 2,647.1 |
Oct 2024 | 1,676 | 2,614.5 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,616.3 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,643.9 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,648.2 |
Oct 2024 | 1,708 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 1,702 | 2,655.2 |
Oct 2024 | 1,702 | 2,664.3 |
Oct 2024 | 1,714 | 2,655.8 |
Oct 2024 | 1,702 | 2,656.1 |
Sep 2024 | 1,708 | 2,641.4 |
Sep 2024 | 1,708 | 2,656.4 |
Sep 2024 | 1,708 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 1,720 | 2,659.8 |
Sep 2024 | 1,727 | 2,670 |
Sep 2024 | 1,708 | 2,661.2 |
Sep 2024 | 1,702 | 2,660.8 |
Sep 2024 | 1,690 | 2,639.4 |
Sep 2024 | 1,690 | 2,630.7 |
Sep 2024 | 1,690 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 1,670 | 2,623.6 |
Sep 2024 | 1,670 | 2,594.7 |
Sep 2024 | 1,670 | 2,563.7 |
Sep 2024 | 1,670 | 2,569.9 |
Sep 2024 | 1,670 | 2,577.7 |
Sep 2024 | 1,670 | 2,586.6 |
Sep 2024 | 1,670 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 1,645 | 2,579.2 |
Sep 2024 | 1,627 | 2,570.1 |
Sep 2024 | 1,627 | 2,517.9 |
Sep 2024 | 1,633 | 2,520.3 |
Sep 2024 | 1,639 | 2,502.6 |
Sep 2024 | 1,639 | 2,499.1 |
Sep 2024 | 1,639 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 1,615 | 2,498.8 |
Sep 2024 | 1,596 | 2,519.9 |
Sep 2024 | 1,596 | 2,494.6 |
Sep 2024 | 1,590 | 2,497.2 |
Sep 2024 | 1,590 | 2,497.1 |
Sep 2024 | 1,590 | 2,498.5 |
Aug 2024 | 1,590 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 1,602 | 2,505.5 |
Aug 2024 | 1,590 | 2,515.4 |
Aug 2024 | 1,596 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 1,596 | 2,512.4 |
Aug 2024 | 1,596 | 2,508 |
Aug 2024 | 1,596 | 2,511.2 |
Aug 2024 | 1,596 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 1,590 | 2,514.7 |
Aug 2024 | 1,608 | 2,494.8 |
Aug 2024 | 1,608 | 2,502.6 |
Aug 2024 | 1,596 | 2,517.2 |
Aug 2024 | 1,590 | 2,502.8 |
Aug 2024 | 1,590 | 2,502.4 |
Aug 2024 | 1,590 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 1,559 | 2,509.7 |
Aug 2024 | 1,565 | 2,454.4 |
Aug 2024 | 1,577 | 2,453.8 |
Aug 2024 | 1,577 | 2,463.1 |
Aug 2024 | 1,547 | 2,463.9 |
Aug 2024 | 1,547 | 2,434.3 |
Aug 2024 | 1,547 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 1,534 | 2,432.6 |
Aug 2024 | 1,534 | 2,424.3 |
Aug 2024 | 1,528 | 2,393.9 |
Aug 2024 | 1,534 | 2,393.8 |
Aug 2024 | 1,559 | 2,410.8 |
Aug 2024 | 1,559 | 2,453.3 |
Aug 2024 | 1,559 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 1,553 | 2,445.1 |
Aug 2024 | 1,553 | 2,459.2 |
Jul 2024 | 1,522 | 2,445 |
Jul 2024 | 1,516 | 2,420.7 |
Jul 2024 | 1,522 | 2,387.5 |
Jul 2024 | 1,522 | 2,396.3 |
Jul 2024 | 1,522 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 1,522 | 2,388.2 |
Jul 2024 | 1,540 | 2,371.2 |
Jul 2024 | 1,528 | 2,376.8 |
Jul 2024 | 1,528 | 2,418.8 |
Jul 2024 | 1,534 | 2,397.4 |
Jul 2024 | 1,534 | 2,406.2 |
Jul 2024 | 1,534 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 1,547 | 2,402.3 |
Jul 2024 | 1,540 | 2,425.2 |
Jul 2024 | 1,534 | 2,466.3 |
Jul 2024 | 1,522 | 2,469.7 |
Jul 2024 | 1,502 | 2,430.7 |
Jul 2024 | 1,502 | 2,413.2 |
Jul 2024 | 1,502 | 2,412 |
Jul 2024 | 1,502 | 2,412 |
Jul 2024 | 1,490 | 2,409.7 |
Jul 2024 | 1,490 | 2,381.3 |
Jul 2024 | 1,490 | 2,368.8 |
Jul 2024 | 1,490 | 2,368.5 |
Jul 2024 | 1,490 | 2,385.3 |
Jul 2024 | 1,490 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 1,465 | 2,392.8 |
Jul 2024 | 1,465 | 2,364.7 |
Jul 2024 | 1,453 | 2,359.5 |
Jul 2024 | 1,453 | 2,335.9 |
Jul 2024 | 1,453 | 2,328.1 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,325.1 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 1,447 | 2,328.4 |
Jun 2024 | 1,434 | 2,325 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,299.9 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,317.2 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,328.5 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,325.4 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,323.2 |
Jun 2024 | 1,447 | 2,363.4 |
Jun 2024 | 1,447 | 2,340.1 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,329.4 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,323.5 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,324.2 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 1,447 | 2,334.4 |
Jun 2024 | 1,459 | 2,306.6 |
Jun 2024 | 1,453 | 2,312.4 |
Jun 2024 | 1,447 | 2,313.9 |
Jun 2024 | 1,434 | 2,304.5 |
Jun 2024 | 1,434 | 2,295.2 |
Jun 2024 | 1,434 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 1,459 | 2,294.6 |
Jun 2024 | 1,459 | 2,386.9 |
Jun 2024 | 1,471 | 2,369.7 |
Jun 2024 | 1,471 | 2,338.7 |
Jun 2024 | 1,478 | 2,350.4 |
Jun 2024 | 1,478 | 2,321 |
Jun 2024 | 1,478 | 2,327.7 |
May 2024 | 1,471 | 2,327.7 |
May 2024 | 1,471 | 2,344.5 |
May 2024 | 1,490 | 2,334.4 |
May 2024 | 1,490 | 2,359.3 |
May 2024 | 1,490 | 2,351.9 |
May 2024 | 1,490 | 2,343.4 |
May 2024 | 1,490 | 2,335.2 |
May 2024 | 1,502 | 2,335.2 |
May 2024 | 1,510 | 2,335.1 |
May 2024 | 1,528 | 2,372.8 |
May 2024 | 1,522 | 2,413.8 |
May 2024 | 1,516 | 2,413 |
May 2024 | 1,516 | 2,438.2 |
May 2024 | 1,516 | 2,416.8 |
May 2024 | 1,496 | 2,416.8 |
May 2024 | 1,502 | 2,379.2 |
May 2024 | 1,484 | 2,391 |
May 2024 | 1,484 | 2,357.9 |
May 2024 | 1,496 | 2,345.1 |
May 2024 | 1,496 | 2,355.8 |
May 2024 | 1,496 | 2,361.2 |
May 2024 | 1,478 | 2,361.2 |
May 2024 | 1,465 | 2,354.8 |
May 2024 | 1,478 | 2,314.6 |
May 2024 | 1,478 | 2,320 |
May 2024 | 1,465 | 2,323.2 |
May 2024 | 1,465 | 2,310.5 |
May 2024 | 1,465 | 2,302.6 |
May 2024 | 1,465 | 2,302.6 |
May 2024 | 1,465 | 2,308.4 |
May 2024 | 1,465 | 2,318.2 |
Apr 2024 | 1,478 | 2,284.2 |
Apr 2024 | 1,484 | 2,327.5 |
Apr 2024 | 1,484 | 2,333.2 |
Apr 2024 | 1,484 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 1,465 | 2,339.1 |
Apr 2024 | 1,465 | 2,336.9 |
Apr 2024 | 1,465 | 2,315.4 |
Apr 2024 | 1,465 | 2,327.9 |
Apr 2024 | 1,478 | 2,306.6 |
Apr 2024 | 1,478 | 2,369.5 |
Apr 2024 | 1,478 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 1,490 | 2,393.2 |
Apr 2024 | 1,490 | 2,384.9 |
Apr 2024 | 1,478 | 2,375.3 |
Apr 2024 | 1,478 | 2,383.6 |
Apr 2024 | 1,522 | 2,387 |
Apr 2024 | 1,522 | 2,358.2 |
Apr 2024 | 1,522 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 1,465 | 2,344.2 |
Apr 2024 | 1,465 | 2,386.8 |
Apr 2024 | 1,478 | 2,342.7 |
Apr 2024 | 1,459 | 2,357.6 |
Apr 2024 | 1,459 | 2,344.4 |
Apr 2024 | 1,459 | 2,344.1 |
Apr 2024 | 1,459 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 1,441 | 2,331.1 |
Apr 2024 | 1,428 | 2,278.2 |
Apr 2024 | 1,422 | 2,299.2 |
Apr 2024 | 1,410 | 2,285.1 |
Apr 2024 | 1,391 | 2,257.5 |
Mar 2024 | 1,391 | 2,261.5 |
Mar 2024 | 1,391 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,391 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,379 | 2,235.3 |
Mar 2024 | 1,379 | 2,196.8 |
Mar 2024 | 1,367 | 2,177.8 |
Mar 2024 | 1,373 | 2,172.7 |
Mar 2024 | 1,373 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 1,373 | 2,169.8 |
Mar 2024 | 1,373 | 2,166.5 |
Mar 2024 | 1,367 | 2,173.6 |
Mar 2024 | 1,360 | 2,210.9 |
Mar 2024 | 1,360 | 2,212.8 |
Mar 2024 | 1,360 | 2,161.5 |
Mar 2024 | 1,360 | 2,164.4 |
Mar 2024 | 1,360 | 2,157.5 |
Mar 2024 | 1,360 | 2,156.4 |
Mar 2024 | 1,360 | 2,172.6 |
Mar 2024 | 1,328 | 2,171.7 |
Mar 2024 | 1,459 | 2,178.9 |
Mar 2024 | 1,465 | 2,181.8 |
Mar 2024 | 1,354 | 2,185.7 |
Mar 2024 | 1,354 | 2,188.7 |
Mar 2024 | 1,354 | 2,180.2 |
Mar 2024 | 1,348 | 2,194.9 |
Mar 2024 | 1,336 | 2,164 |
Mar 2024 | 1,348 | 2,160.8 |
Mar 2024 | 1,342 | 2,142.1 |
Mar 2024 | 1,316 | 2,121.2 |
Mar 2024 | 1,316 | 2,087.3 |
Mar 2024 | 1,316 | 2,084.1 |
Mar 2024 | 1,304 | 2,089.5 |
Feb 2024 | 1,267 | 2,052.8 |
Feb 2024 | 1,267 | 2,039.1 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,040.9 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,037.5 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,037.3 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,042.6 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,034.7 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,032.4 |
Feb 2024 | 1,279 | 2,032.9 |
Feb 2024 | 1,285 | 2,023.6 |
Feb 2024 | 1,285 | 2,023.4 |
Feb 2024 | 1,285 | 2,015 |
Feb 2024 | 1,285 | 2,016.4 |
Feb 2024 | 1,285 | 2,010 |
Feb 2024 | 1,291 | 1,996.4 |
Feb 2024 | 1,291 | 2,030.2 |
Feb 2024 | 1,291 | 2,028.3 |
Feb 2024 | 1,291 | 2,027.7 |
Feb 2024 | 1,291 | 2,025.7 |
Feb 2024 | 1,291 | 2,036.7 |
Feb 2024 | 1,298 | 2,038.7 |
Feb 2024 | 1,298 | 2,045.8 |
Feb 2024 | 1,291 | 2,040.3 |
Feb 2024 | 1,298 | 2,032.7 |
Feb 2024 | 1,298 | 2,043.2 |
Feb 2024 | 1,298 | 2,042.1 |
Feb 2024 | 1,310 | 2,058.4 |
Feb 2024 | 1,310 | 2,067.4 |
Feb 2024 | 1,310 | 2,067.4 |
Jan 2024 | 1,328 | 2,056.6 |
Jan 2024 | 1,316 | 2,049.2 |
Jan 2024 | 1,304 | 2,038.1 |
Jan 2024 | 1,304 | 2,028.6 |
Jan 2024 | 1,304 | 2,019.7 |
Jan 2024 | 1,310 | 2,027.2 |
Jan 2024 | 1,310 | 2,025.7 |
Jan 2024 | 1,304 | 2,036.3 |
Jan 2024 | 1,304 | 2,038.2 |
Jan 2024 | 1,310 | 2,032.2 |
Jan 2024 | 1,310 | 2,033.5 |
Jan 2024 | 1,310 | 2,031.3 |
Jan 2024 | 1,310 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 1,322 | 2,026.5 |
Jan 2024 | 1,336 | 2,029.8 |
Jan 2024 | 1,336 | 2,051.6 |
Jan 2024 | 1,336 | 2,058.8 |
Jan 2024 | 1,336 | 2,058.2 |
Jan 2024 | 1,336 | 2,050.1 |
Jan 2024 | 1,336 | 2,063.1 |
Jan 2024 | 1,348 | 2,039.4 |
Jan 2024 | 1,354 | 2,040 |
Jan 2024 | 1,348 | 2,041.3 |
Jan 2024 | 1,354 | 2,038.3 |
Jan 2024 | 1,354 | 2,047.3 |
Jan 2024 | 1,354 | 2,047.1 |
Jan 2024 | 1,342 | 2,064.2 |
Jan 2024 | 1,342 | 2,050.7 |
Jan 2024 | 1,360 | 2,066 |
Jan 2024 | 1,360 | 2,080.4 |
Jan 2024 | 1,360 | 2,075.8 |
Dec 2023 | 1,360 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 1,360 | 2,064.3 |
Dec 2023 | 1,373 | 2,075.4 |
Dec 2023 | 1,373 | 2,087.1 |
Dec 2023 | 1,367 | 2,088.1 |
Dec 2023 | 1,373 | 2,070.1 |
Dec 2023 | 1,373 | 2,065.4 |
Dec 2023 | 1,373 | 2,058.6 |
Dec 2023 | 1,373 | 2,054 |
Dec 2023 | 1,354 | 2,072.2 |
Dec 2023 | 1,354 | 2,056.4 |
Dec 2023 | 1,354 | 2,043.8 |
Nov 2023 | 1,304 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 1,304 | 2,051.7 |
Nov 2023 | 1,298 | 2,018.9 |
Nov 2023 | 1,298 | 2,017.7 |
Nov 2023 | 1,298 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 1,298 | 2,004.2 |
Nov 2023 | 1,298 | 1,998.6 |
Nov 2023 | 1,304 | 2,007 |
Nov 2023 | 1,291 | 2,008.8 |
Nov 2023 | 1,304 | 1,994.6 |
Nov 2023 | 1,304 | 1,986.2 |
Nov 2023 | 1,304 | 1,982.5 |
Nov 2023 | 1,304 | 1,994.3 |
Nov 2023 | 1,298 | 1,989.3 |
Nov 2023 | 1,298 | 1,975.3 |
Nov 2023 | 1,279 | 1,970.6 |
Nov 2023 | 1,285 | 1,950.4 |
Nov 2023 | 1,285 | 1,942.9 |
Nov 2023 | 1,285 | 1,939.7 |
Nov 2023 | 1,291 | 1,959.3 |
Nov 2023 | 1,298 | 1,967 |
Nov 2023 | 1,298 | 1,970.1 |
Nov 2023 | 1,310 | 1,974.8 |
Nov 2023 | 1,310 | 1,989.9 |
Nov 2023 | 1,310 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 1,310 | 1,993.4 |
Nov 2023 | 1,328 | 2,005 |
Nov 2023 | 1,328 | 1,992.3 |
Nov 2023 | 1,328 | 1,993.3 |
Oct 2023 | 1,348 | 2,009 |
Oct 2023 | 1,336 | 2,004 |
Oct 2023 | 1,336 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 1,336 | 2,007.8 |
Oct 2023 | 1,336 | 1,986.2 |
Oct 2023 | 1,328 | 1,989.9 |
Oct 2023 | 1,342 | 1,974 |
Oct 2023 | 1,348 | 1,977.6 |
Oct 2023 | 1,348 | 1,974.6 |
Oct 2023 | 1,348 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 1,342 | 1,982.8 |
Oct 2023 | 1,348 | 1,978 |
Oct 2023 | 1,336 | 1,948.6 |
Oct 2023 | 1,336 | 1,939.1 |
Oct 2023 | 1,310 | 1,915.8 |
Oct 2023 | 1,310 | 1,921.7 |
Oct 2023 | 1,310 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 1,298 | 1,934.4 |
Oct 2023 | 1,291 | 1,877.4 |
Oct 2023 | 1,291 | 1,879.5 |
Oct 2023 | 1,291 | 1,860.8 |
Oct 2023 | 1,285 | 1,862.4 |
Oct 2023 | 1,285 | 1,852.4 |
Oct 2023 | 1,285 | 1,835 |
Oct 2023 | 1,285 | 1,835 |
Oct 2023 | 1,285 | 1,824.4 |
Oct 2023 | 1,285 | 1,827.7 |
Oct 2023 | 1,285 | 1,824.7 |
Oct 2023 | 1,304 | 1,822.7 |
Oct 2023 | 1,304 | 1,843.8 |
Sep 2023 | 1,304 | 1,849.6 |
Sep 2023 | 1,310 | 1,849.6 |
Sep 2023 | 1,310 | 1,866.4 |
Sep 2023 | 1,328 | 1,875.1 |
Sep 2023 | 1,328 | 1,898.1 |
Sep 2023 | 1,328 | 1,914.8 |
